22.02.17 | Гласували 6476

За кого ще гласувате на предсрочните избори?

Уважаеми потребители,
Поради недобросъвестно отношение на една от политическите формации, включени в нашата анкета, се наложи да я стартираме отново.
При следващ такъв опит от тяхна страна, ще бъдат изключени от нашата анкета!
Благодарим за разбирането!
Извиняваме се на всички участници за причиненото неудобство!

Моля, въвеждайте внимателно кода от картинката!

Тази анкета ще проследи нагласите на потребителите на Дир.бг за участие в предсрочните парламентарни избори на 26 март 2017 г. Можете да гласувате веднъж дневно.
Резултатите не са представителни, защото: в големите градове повече хора имат достъп до интернет; активността на по-възрастните хора е по-ниска в интернет; активността на българите от чужбина е по-висока тук, отколкото пред урните.

Тази анкета показва предпочитанията на потребителите на Дир.бг, които участват в нея. Тя не е национално представителна. Анкетата е инициатива на Дир.бг и не е поръчана или платена от партии, социологически, рекламни и ПР агенции, фирми или други организации.

*Участниците в изборите са подредени според жребия, изтеглен от ЦИК на 22 февруари 2017 г.

**ЦИК изтегли номер в бюлетината и за Движение ''Презареди България'', въпреки че лидерът й Николай Бареков обяви, че няма да участва в изборите.

Гласувай
0.1% - 1. ДРОМ
0.73% - 2. Движение за радикална промяна ''Българската пролет''
0.07% - 3. Движение ''Напред България''
7.51% - 4. Нова Република
0.2% - 5. Коалиция на недоволните
2.26% - 6. Воля
1.32% - 8. Коалиция АБВ – Движение 21
0.57% - 9. ДПС
26.25% - 10. БСП за България
26.71% - 11. ГЕРБ
0.15% - 12. Партия на Зелените
0.5% - 13. Обединение ДОСТ
13.53% - 14. Възраждане
0.03% - 15. Движение ''Презареди България''**
5.32% - 16. Коалицията ''Движение Да, България''
5.43% - 17. Обединени патриоти
0.39% - 18. КОЙ – Българската левица и Зелена партия
0.03% - 19. Национална републиканска партия
0.18% - 20. Българско национално обединение
1.95% - 21. Реформаторски блок - Глас народен
2.02% - 22. Не подкрепям никого
1.69% - 23. Не съм решил/а
3.06% - 24. Няма да гласувам
Пол

Пол

Пол

1. ДРОМ 2. Движение за радикална промяна ''Българската пролет'' 3. Движение ''Напред България'' 4. Нова Република 5. Коалиция на недоволните 6. Воля 7. БДЦ 8. Коалиция АБВ – Движение 21 9. ДПС 10. БСП за България 11. ГЕРБ 12. Партия на Зелените 13. Обединение ДОСТ 14. Възраждане 15. Движение ''Презареди България''** 16. Коалицията ''Движение Да, България'' 17. Обединени патриоти 18. КОЙ – Българската левица и Зелена партия 19. Национална републиканска партия 20. Българско национално обединение 21. Реформаторски блок - Глас народен 22. Не подкрепям никого 23. Не съм решил/а 24. Няма да гласувам
68.46% от всички гласували мъж 0.4% 1.1% 0.4% 7.8% 0.4% 2.7% 0.3% 1.4% 0.8% 22.9% 25.1% 0.5% 0.7% 14.2% 0.4% 5.8% 5.8% 0.7% 0.3% 0.5% 2.3% 1.7% 1.5% 2.5%
31.54% от всички гласували жена 0.6% 1.1% 0.7% 6.2% 0.9% 1.8% 0.6% 2.3% 0.9% 23.7% 25.7% 0.7% 0.9% 11.7% 0.6% 5.3% 4.2% 0.9% 0.7% 0.8% 2.2% 2.8% 2.1% 2.6%
Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

1. ДРОМ 2. Движение за радикална промяна ''Българската пролет'' 3. Движение ''Напред България'' 4. Нова Република 5. Коалиция на недоволните 6. Воля 7. БДЦ 8. Коалиция АБВ – Движение 21 9. ДПС 10. БСП за България 11. ГЕРБ 12. Партия на Зелените 13. Обединение ДОСТ 14. Възраждане 15. Движение ''Презареди България''** 16. Коалицията ''Движение Да, България'' 17. Обединени патриоти 18. КОЙ – Българската левица и Зелена партия 19. Национална републиканска партия 20. Българско национално обединение 21. Реформаторски блок - Глас народен 22. Не подкрепям никого 23. Не съм решил/а 24. Няма да гласувам
67.52% от всички гласували София 0.5% 1.1% 0.6% 7.7% 0.6% 2.2% 0.5% 1.9% 1% 24.3% 24.9% 0.6% 0.9% 10.1% 0.5% 6.2% 5% 1% 0.5% 0.7% 1.9% 2.3% 1.8% 3.2%
1.01% от всички гласували Благоевград 0% 4.7% 0% 9.3% 0% 2.3% 0% 0% 0% 32.6% 30.2% 0% 0% 7% 0% 4.7% 4.7% 0% 0% 0% 0% 2.3% 2.3% 0%
2.89% от всички гласували Бургас 0% 0% 0% 4.1% 0% 0.8% 0% 2.5% 0% 27% 29.5% 0% 0.8% 20.5% 0% 3.3% 5.7% 0% 0% 0% 0.8% 2.5% 1.6% 0.8%
5.98% от всички гласували Варна 0% 0.4% 0% 7.5% 0% 4.3% 0% 1.2% 0.4% 24.1% 22.1% 0% 0.4% 19.8% 0% 5.5% 6.3% 0% 0% 0% 1.6% 2.4% 0.8% 3.2%
1.7% от всички гласували В. Търново 1.1% 1.1% 1.1% 3.2% 2.1% 2.1% 1.1% 1.1% 1.1% 21.1% 26.3% 1.1% 1.1% 9.5% 1.1% 5.3% 5.3% 1.1% 1.1% 1.1% 5.3% 3.2% 2.1% 2.1%
0.44% от всички гласували Видин 0% 0% 0% 11.8% 0% 0% 0% 0% 0% 23.5% 23.5% 0% 0% 29.4% 0% 5.9% 0% 0% 0% 0% 5.9% 0% 0% 0%
0.66% от всички гласували Враца 0% 0% 0% 6.9% 0% 0% 0% 0% 0% 13.8% 37.9% 0% 0% 17.2% 0% 0% 3.4% 3.4% 0% 0% 6.9% 6.9% 0% 3.4%
1.21% от всички гласували Габрово 0% 0% 0% 2% 0% 2% 0% 2% 2% 13.7% 41.2% 0% 0% 19.6% 0% 9.8% 2% 0% 0% 0% 2% 2% 0% 2%
1.15% от всички гласували Добрич 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 4.2% 0% 18.8% 22.9% 0% 0% 41.7% 0% 2.1% 2.1% 0% 0% 0% 4.2% 0% 2.1% 2.1%
0.53% от всички гласували Кърджали 0% 0% 0% 4.3% 0% 4.3% 0% 0% 0% 8.7% 30.4% 0% 8.7% 13% 0% 4.3% 13% 0% 0% 0% 13% 0% 0% 0%
0.34% от всички гласували Кюстендил 0% 0% 0% 20% 0% 0% 0% 0% 0% 13.3% 33.3% 0% 0% 13.3% 0% 0% 6.7% 0% 0% 0% 6.7% 0% 0% 6.7%
0.34% от всички гласували Ловеч 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 33.3% 33.3% 0% 0% 6.7% 0% 0% 6.7% 0% 0% 0% 6.7% 6.7% 0% 6.7%
0.46% от всички гласували Монтана 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 5.3% 0% 42.1% 21.1% 0% 0% 5.3% 0% 0% 10.5% 0% 0% 0% 10.5% 5.3% 0% 0%
0.96% от всички гласували Пазарджик 0% 0% 0% 7.5% 0% 2.5% 0% 2.5% 2.5% 27.5% 27.5% 0% 0% 10% 0% 5% 5% 0% 0% 0% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5%
0.6% от всички гласували Перник 0% 4% 0% 0% 0% 4% 0% 0% 0% 32% 28% 0% 0% 8% 0% 4% 4% 0% 0% 0% 8% 8% 0% 0%
1.44% от всички гласували Плевен 0% 0% 0% 8.5% 0% 6.8% 0% 0% 0% 27.1% 16.9% 0% 0% 20.3% 0% 10.2% 6.8% 0% 0% 0% 0% 1.7% 1.7% 0%
5.91% от всички гласували Пловдив 0.4% 0.7% 0.4% 5.9% 0.4% 3% 0.4% 1.1% 0.7% 23% 25.7% 0.7% 0.7% 20.4% 0.4% 5.2% 3.7% 0.4% 0.4% 0.4% 1.5% 1.1% 1.5% 1.9%
0.48% от всички гласували Разград 0% 4.8% 0% 9.5% 0% 0% 0% 4.8% 4.8% 38.1% 9.5% 0% 4.8% 4.8% 0% 0% 4.8% 0% 0% 0% 9.5% 4.8% 0% 0%
2.36% от всички гласували Русе 0% 0% 0% 15.3% 0% 2% 0% 1% 0% 15.3% 34.7% 0% 0% 15.3% 0% 3.1% 6.1% 1% 0% 0% 1% 2% 1% 2%
0.64% от всички гласували Силистра 0% 0% 0% 0% 0% 3.7% 0% 0% 0% 11.1% 29.6% 0% 0% 29.6% 0% 11.1% 7.4% 0% 3.7% 0% 0% 0% 0% 3.7%
1.38% от всички гласували Сливен 0% 1.7% 0% 11.9% 0% 5.1% 0% 0% 0% 6.8% 37.3% 0% 0% 22% 0% 0% 11.9% 0% 0% 0% 3.4% 0% 0% 0%
0.25% от всички гласували Смолян 0% 0% 0% 0% 0% 10% 0% 0% 0% 40% 10% 0% 0% 0% 0% 0% 10% 0% 0% 0% 30% 0% 0% 0%
2.22% от всички гласували Ст. Загора 0.9% 3.5% 0.9% 3.5% 0.9% 3.5% 0.9% 1.8% 0.9% 12.3% 27.2% 0.9% 0.9% 18.4% 0.9% 3.5% 11.4% 0.9% 0.9% 0.9% 0.9% 0.9% 0.9% 2.6%
0.48% от всички гласували Търговище 0% 0% 0% 0% 0% 4.8% 0% 0% 0% 19% 28.6% 0% 0% 28.6% 0% 0% 9.5% 0% 0% 0% 4.8% 4.8% 0% 0%
1.12% от всички гласували Хасково 1.4% 2.9% 1.4% 2.9% 1.4% 2.9% 1.4% 1.4% 2.9% 17.4% 18.8% 1.4% 1.4% 18.8% 1.4% 2.9% 4.3% 1.4% 1.4% 1.4% 2.9% 1.4% 2.9% 2.9%
1.1% от всички гласували Шумен 1.5% 3% 1.5% 3% 1.5% 4.5% 1.5% 3% 1.5% 19.4% 19.4% 1.5% 1.5% 10.4% 1.5% 4.5% 7.5% 1.5% 1.5% 1.5% 3% 1.5% 3% 1.5%
0.73% от всички гласували Ямбол 0% 0% 0% 6.3% 0% 3.1% 0% 6.3% 0% 46.9% 18.8% 0% 0% 15.6% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3.1% 0%
4.61% от всички гласували Друг 0.5% 0.9% 0.5% 8.4% 0.9% 1.9% 0.5% 1.4% 1.4% 20% 19.5% 0.5% 1.4% 20.9% 0.5% 3.7% 5.1% 0.5% 0.5% 0.5% 2.8% 1.4% 3.3% 3.3%
Държава

Държава

Държава

Държава

Държава

Държава

Държава

Държава

Държава

Държава

1. ДРОМ 2. Движение за радикална промяна ''Българската пролет'' 3. Движение ''Напред България'' 4. Нова Република 5. Коалиция на недоволните 6. Воля 7. БДЦ 8. Коалиция АБВ – Движение 21 9. ДПС 10. БСП за България 11. ГЕРБ 12. Партия на Зелените 13. Обединение ДОСТ 14. Възраждане 15. Движение ''Презареди България''** 16. Коалицията ''Движение Да, България'' 17. Обединени патриоти 18. КОЙ – Българската левица и Зелена партия 19. Национална републиканска партия 20. Българско национално обединение 21. Реформаторски блок - Глас народен 22. Не подкрепям никого 23. Не съм решил/а 24. Няма да гласувам
105.89% от всички гласували България 0.5% 1.1% 0.5% 7.1% 0.6% 2.5% 0.4% 1.7% 0.9% 23.7% 25.3% 0.5% 0.8% 12.9% 0.4% 5.4% 5.3% 0.8% 0.4% 0.6% 2.2% 2.1% 1.7% 2.8%
0.44% от всички гласували САЩ 0% 0% 0% 5.3% 0% 0% 0% 5.3% 0% 15.8% 26.3% 0% 0% 26.3% 0% 10.5% 0% 5.3% 0% 0% 5.3% 0% 0% 0%
0.46% от всички гласували Германия 2.4% 2.4% 2.4% 4.9% 2.4% 2.4% 2.4% 2.4% 2.4% 4.9% 12.2% 2.4% 2.4% 7.3% 2.4% 9.8% 4.9% 2.4% 2.4% 2.4% 4.9% 2.4% 4.9% 9.8%
0.18% от всички гласували Испания 0% 0% 0% 12.5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 25% 0% 0% 62.5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0.09% от всички гласували Италия 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 33.3% 0% 0% 66.7% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% от всички гласували Гърция
0.14% от всички гласували Турция 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 20% 0% 20% 0% 40% 0% 0% 0% 20% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0.05% от всички гласували Австралия 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
1.28% от всички гласували Друга 0% 1.8% 0% 12.7% 0% 5.5% 0% 0% 0% 12.7% 20% 0% 1.8% 25.5% 0% 7.3% 5.5% 0% 0% 0% 0% 3.6% 1.8% 1.8%
Възраст

Възраст

Възраст

Възраст

Възраст

Възраст

1. ДРОМ 2. Движение за радикална промяна ''Българската пролет'' 3. Движение ''Напред България'' 4. Нова Република 5. Коалиция на недоволните 6. Воля 7. БДЦ 8. Коалиция АБВ – Движение 21 9. ДПС 10. БСП за България 11. ГЕРБ 12. Партия на Зелените 13. Обединение ДОСТ 14. Възраждане 15. Движение ''Презареди България''** 16. Коалицията ''Движение Да, България'' 17. Обединени патриоти 18. КОЙ – Българската левица и Зелена партия 19. Национална републиканска партия 20. Българско национално обединение 21. Реформаторски блок - Глас народен 22. Не подкрепям никого 23. Не съм решил/а 24. Няма да гласувам
4.61% от всички гласували 18-24 години 1% 1.5% 0% 5% 0% 4% 0% 1.5% 1.5% 24.6% 13.6% 0.5% 1.5% 20.1% 0% 7.5% 8% 0.5% 0.5% 0.5% 3% 1.5% 1.5% 2%
15.84% от всички гласували 25-35 години 0.4% 0.7% 0.5% 6.1% 0.5% 2.2% 0.4% 1.4% 1.1% 19% 20.5% 0.4% 0.8% 19.2% 0.4% 9.6% 7.1% 0.5% 0.4% 0.4% 1.6% 1.6% 1.8% 3.3%
25.88% от всички гласували 36-45 години 0.3% 1% 0.3% 6.1% 0.3% 2.4% 0.3% 1.7% 0.7% 23.3% 24.4% 0.3% 0.6% 16% 0.3% 7.4% 4.6% 0.4% 0.3% 0.3% 2% 2.2% 1.7% 3%
27.96% от всички гласували 46-55 години 0.4% 1.3% 0.5% 7.8% 0.6% 2.3% 0.4% 1.9% 0.9% 24.2% 26.2% 0.6% 0.8% 11.1% 0.4% 4.1% 5.3% 0.7% 0.4% 0.8% 1.8% 2.5% 2% 3.1%
30.8% от всички гласували Над 55 години 0.7% 1.1% 0.7% 8% 0.8% 2.7% 0.7% 1.8% 0.9% 24.3% 28.8% 0.8% 0.9% 8.6% 0.7% 3% 4.6% 1.3% 0.7% 0.7% 2.8% 1.9% 1.5% 1.9%

ГласувайКРЪСТОСАН ОГЪН

За бъдещата коалиция за кабинет с мандата на ГЕРБ


Веселин Марешки
лидер на "Воля"
Красимир Каракачанов
лидер на ВМРО
22%
гласували: 180
78%

Цялата хронологияХРОНОЛОГИЯ

30 март 2017

ЦИК публикува официално мандатите за 44-то Народно събрание.
ГЕРБ - 95, БСП - 80, Обединени патриоти - 27, ДПС - 26, "Воля" - 12.