08.05.17 | Гласували 1400

Ще повлияе ли Макрон положително на ЕС?

53.47% - Да
41.95% - Не
4.58% - Не мога да преценя
Пол

Пол

Пол

Да Не Не мога да преценя
69.22% от всички гласували мъж 54.6% 42.8% 2.6%
30.78% от всички гласували жена 60.5% 34.4% 5.1%
Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Да Не Не мога да преценя
91.61% от всички гласували София 54.8% 40.9% 4.2%
0.61% от всички гласували Благоевград 80% 20% 0%
2.8% от всички гласували Бургас 69.6% 30.4% 0%
4.26% от всички гласували Варна 40% 51.4% 8.6%
0.49% от всички гласували В. Търново 75% 25% 0%
0.12% от всички гласували Видин 0% 100% 0%
0.12% от всички гласували Враца 0% 100% 0%
0.12% от всички гласували Габрово 100% 0% 0%
0.36% от всички гласували Добрич 66.7% 33.3% 0%
0.12% от всички гласували Кърджали 100% 0% 0%
0.12% от всички гласували Кюстендил 0% 0% 100%
0.12% от всички гласували Ловеч 100% 0% 0%
0.12% от всички гласували Монтана 100% 0% 0%
0.61% от всички гласували Пазарджик 60% 40% 0%
0% от всички гласували Перник
1.09% от всички гласували Плевен 44.4% 55.6% 0%
4.26% от всички гласували Пловдив 54.3% 45.7% 0%
0.49% от всички гласували Разград 100% 0% 0%
1.7% от всички гласували Русе 64.3% 35.7% 0%
0% от всички гласували Силистра
0.73% от всички гласували Сливен 33.3% 50% 16.7%
0% от всички гласували Смолян
0.97% от всички гласували Ст. Загора 50% 50% 0%
0.12% от всички гласували Търговище 100% 0% 0%
0.49% от всички гласували Хасково 50% 50% 0%
0.49% от всички гласували Шумен 75% 25% 0%
1.09% от всички гласували Ямбол 44.4% 44.4% 11.1%
2.19% от всички гласували Друг 72.2% 27.8% 0%
Държава

Държава

Държава

Държава

Държава

Държава

Държава

Държава

Държава

Държава

Да Не Не мога да преценя
112.17% от всички гласували България 55.1% 40.9% 4%
0.24% от всички гласували САЩ 100% 0% 0%
0.85% от всички гласували Германия 42.9% 57.1% 0%
0.12% от всички гласували Испания 0% 100% 0%
0% от всички гласували Италия
0% от всички гласували Гърция
0% от всички гласували Турция
0% от всички гласували Австралия
1.82% от всички гласували Друга 73.3% 20% 6.7%
Възраст

Възраст

Възраст

Възраст

Възраст

Възраст

Да Не Не мога да преценя
3.28% от всички гласували 18-24 години 66.7% 33.3% 0%
14.23% от всички гласували 25-35 години 50.8% 43.2% 5.9%
23.6% от всички гласували 36-45 години 51.5% 45.9% 2.6%
24.45% от всички гласували 46-55 години 52.2% 44.3% 3.5%
39.66% от всички гласували Над 55 години 62.3% 33.7% 4%

ГласувайКРЪСТОСАН ОГЪН

Ще приемат ли Западните Балкани в ЕС?


Еманюел Макрон
Президент на Франция в реч пред ЕП
Жан-Клод Юнкер
председател на Европейската комисия пред ЕП
50%
гласували: 0
50%

Цялата хронологияХРОНОЛОГИЯ

Европейският парламент е единственият орган на ЕС, чиито членове биват пряко избирани, и една от най-големите демократични асамблеи в света. Неговите 751 членове представляват 500 милиона жители на ЕС. Те се избират веднъж на пет години от гласоподавателите в 28 държави-членки.