23.05.17 | Гласували 6082

Ще помогне ли разсекретяването на стенограмата за разкриване на истината за КТБ?

Въпросната стенограма съдържа разговорите по време на политическите консултации за банковата криза, проведени при президента Росен Плевнелиев на 29 юни 2014 г. - дни, след като КТБ затвори и бе обявена под специален надзор от БНБ.

Гласувай
41.43% - Да
52.76% - Не
5.81% - Не знам
Пол

Пол

Пол

Да Не Не знам
68.96% от всички гласували мъж 46.6% 49.6% 3.8%
31.04% от всички гласували жена 44.5% 50.9% 4.6%
Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Да Не Не знам
86.21% от всички гласували София 44.5% 51.4% 4%
1.05% от всички гласували Благоевград 54.5% 36.4% 9.1%
2.45% от всички гласували Бургас 48.7% 46.1% 5.3%
4.64% от всички гласували Варна 47.9% 48.6% 3.5%
1.11% от всички гласували В. Търново 61.8% 32.4% 5.9%
0.33% от всички гласували Видин 30% 70% 0%
0.49% от всички гласували Враца 46.7% 40% 13.3%
0.78% от всички гласували Габрово 50% 50% 0%
0.56% от всички гласували Добрич 47.1% 52.9% 0%
0.16% от всички гласували Кърджали 40% 40% 20%
0.23% от всички гласували Кюстендил 28.6% 71.4% 0%
0.36% от всички гласували Ловеч 54.5% 45.5% 0%
0.46% от всички гласували Монтана 50% 50% 0%
0.52% от всички гласували Пазарджик 56.3% 37.5% 6.3%
0.46% от всички гласували Перник 42.9% 57.1% 0%
1.18% от всички гласували Плевен 38.9% 58.3% 2.8%
4.18% от всички гласували Пловдив 57.4% 38.8% 3.9%
0.23% от всички гласували Разград 28.6% 71.4% 0%
2.03% от всички гласували Русе 40.3% 56.5% 3.2%
0.39% от всички гласували Силистра 41.7% 50% 8.3%
0.65% от всички гласували Сливен 50% 35% 15%
0.2% от всички гласували Смолян 66.7% 33.3% 0%
1.47% от всички гласували Ст. Загора 53.3% 44.4% 2.2%
0.26% от всички гласували Търговище 50% 50% 0%
0.56% от всички гласували Хасково 50% 38.9% 11.1%
0.62% от всички гласували Шумен 47.4% 52.6% 0%
0.72% от всички гласували Ямбол 40.9% 54.5% 4.5%
2.61% от всички гласували Друг 37.5% 58.8% 3.8%
Възраст

Възраст

Възраст

Възраст

Възраст

Възраст

Да Не Не знам
1.96% от всички гласували 18-24 години 45.9% 41% 13.1%
12.71% от всички гласували 25-35 години 51.9% 44% 4.1%
20.35% от всички гласували 36-45 години 50.4% 47% 2.6%
25.74% от всички гласували 46-55 години 46.4% 49.9% 3.7%
44.63% от всички гласували Над 55 години 41.9% 53.8% 4.2%

ГласувайКРЪСТОСАН ОГЪН

За искането на Нинова да излязат имената на политиците, замесени в аферата "КТБ"


Бойко Борисов
министър-председател
Корнелия Нинова
председател на БСП
10%
гласували: 77
90%

Цялата хронологияХРОНОЛОГИЯ

7 март 2018 г.

Мнозинството в парламента отхвърли президентското вето върху промените в Закона за банковата несъстоятелност.