02.10.17 | Гласували 1509

Подкрепяте ли референдумите за независимост?

50.95% - Да
49.05% - Не
Пол

Пол

Пол

Не
76.54% от всички гласували мъж 52.3% 47.7%
23.46% от всички гласували жена 42.4% 57.6%
Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Не
91.58% от всички гласували София 50.8% 49.2%
0.47% от всички гласували Благоевград 20% 80%
2.74% от всички гласували Бургас 48.3% 51.7%
3.12% от всички гласували Варна 33.3% 66.7%
1.04% от всички гласували В. Търново 90.9% 9.1%
0.19% от всички гласували Видин 100% 0%
0.57% от всички гласували Враца 66.7% 33.3%
0.09% от всички гласували Габрово 0% 100%
0.38% от всички гласували Добрич 50% 50%
0.09% от всички гласували Кърджали 0% 100%
0.09% от всички гласували Кюстендил 100% 0%
0.28% от всички гласували Ловеч 33.3% 66.7%
0.28% от всички гласували Монтана 66.7% 33.3%
0.28% от всички гласували Пазарджик 66.7% 33.3%
0.57% от всички гласували Перник 66.7% 33.3%
0.66% от всички гласували Плевен 42.9% 57.1%
3.6% от всички гласували Пловдив 48.6% 51.4%
0.09% от всички гласували Разград 100% 0%
1.7% от всички гласували Русе 47.1% 52.9%
0.09% от всички гласували Силистра 100% 0%
0.38% от всички гласували Сливен 100% 0%
0.09% от всички гласували Смолян 0% 100%
1.99% от всички гласували Ст. Загора 66.7% 33.3%
0% от всички гласували Търговище
0.19% от всички гласували Хасково 50% 50%
0.38% от всички гласували Шумен 25% 75%
0.76% от всички гласували Ямбол 57.1% 42.9%
2.74% от всички гласували Друг 50% 50%
Възраст

Възраст

Възраст

Възраст

Възраст

Възраст

Не
3.12% от всички гласували 18-24 години 69.7% 30.3%
13.06% от всички гласували 25-35 години 47.1% 52.9%
26.21% от всички гласували 36-45 години 44.8% 55.2%
25.07% от всички гласували 46-55 години 53.1% 46.9%
39.26% от всички гласували Над 55 години 51.8% 48.2%

ГласувайКРЪСТОСАН ОГЪН

Ще приемат ли Западните Балкани в ЕС?


Еманюел Макрон
Президент на Франция в реч пред ЕП
Жан-Клод Юнкер
председател на Европейската комисия пред ЕП
50%
гласували: 0
50%

Цялата хронологияХРОНОЛОГИЯ

Европейският парламент е единственият орган на ЕС, чиито членове биват пряко избирани, и една от най-големите демократични асамблеи в света. Неговите 751 членове представляват 500 милиона жители на ЕС. Те се избират веднъж на пет години от гласоподавателите в 28 държави-членки.