18.03.15 | Гласували 5197

Ще опазят ли синдиците имуществото на КТБ?

13.66% - Да
86.34% - Не
Пол

Пол

Пол

Да Не
65.32% от всички гласували мъж 10.8% 89.2%
34.68% от всички гласували жена 10.4% 89.6%
Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Да Не
87.63% от всички гласували София 10.3% 89.7%
0.59% от всички гласували Благоевград 6.7% 93.3%
3.3% от всички гласували Бургас 14.3% 85.7%
4.44% от всички гласували Варна 13.3% 86.7%
1.06% от всички гласували В. Търново 25.9% 74.1%
0.43% от всички гласували Видин 0% 100%
0.51% от всички гласували Враца 15.4% 84.6%
0.51% от всички гласували Габрово 0% 100%
0.43% от всички гласували Добрич 0% 100%
0.08% от всички гласували Кърджали 0% 100%
0.35% от всички гласували Кюстендил 11.1% 88.9%
0.2% от всички гласували Ловеч 20% 80%
0.39% от всички гласували Монтана 20% 80%
0.43% от всички гласували Пазарджик 18.2% 81.8%
0.27% от всички гласували Перник 14.3% 85.7%
0.67% от всички гласували Плевен 11.8% 88.2%
3.22% от всички гласували Пловдив 13.4% 86.6%
0.27% от всички гласували Разград 28.6% 71.4%
1.41% от всички гласували Русе 19.4% 80.6%
0.16% от всички гласували Силистра 0% 100%
0.63% от всички гласували Сливен 12.5% 87.5%
0.16% от всички гласували Смолян 25% 75%
1.85% от всички гласували Ст. Загора 8.5% 91.5%
0.31% от всички гласували Търговище 25% 75%
0.47% от всички гласували Хасково 16.7% 83.3%
0.24% от всички гласували Шумен 16.7% 83.3%
0.63% от всички гласували Ямбол 6.3% 93.8%
2.55% от всички гласували Друг 7.7% 92.3%
Възраст

Възраст

Възраст

Възраст

Възраст

Възраст

Да Не
2.24% от всички гласували 18-24 години 5.3% 94.7%
15.48% от всички гласували 25-35 години 6.1% 93.9%
25.14% от всички гласували 36-45 години 8.9% 91.1%
26.67% от всички гласували 46-55 години 11.4% 88.6%
35.19% от всички гласували Над 55 години 14.7% 85.3%

ГласувайКРЪСТОСАН ОГЪН

За искането на Нинова да излязат имената на политиците, замесени в аферата "КТБ"


Бойко Борисов
министър-председател
Корнелия Нинова
председател на БСП
10%
гласували: 77
90%

Цялата хронологияХРОНОЛОГИЯ

7 март 2018 г.

Мнозинството в парламента отхвърли президентското вето върху промените в Закона за банковата несъстоятелност.