25.03.15 | Гласували 7443

Страх ли ви е да летите със самолет?

53.99% - Да
46.01% - Не
Пол

Пол

Пол

Да Не
51.25% от всички гласували мъж 46.5% 53.5%
48.75% от всички гласували жена 59.3% 40.7%
Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Да Не
82.3% от всички гласували София 52.4% 47.6%
0.81% от всички гласували Благоевград 74.2% 25.8%
3.04% от всички гласували Бургас 47.4% 52.6%
3.3% от всички гласували Варна 47.2% 52.8%
0.88% от всички гласували В. Търново 61.8% 38.2%
0.23% от всички гласували Видин 55.6% 44.4%
0.62% от всички гласували Враца 58.3% 41.7%
0.47% от всички гласували Габрово 61.1% 38.9%
0.42% от всички гласували Добрич 62.5% 37.5%
0.16% от всички гласували Кърджали 83.3% 16.7%
0.36% от всички гласували Кюстендил 64.3% 35.7%
0.29% от всички гласували Ловеч 45.5% 54.5%
0.29% от всички гласували Монтана 36.4% 63.6%
0.55% от всички гласували Пазарджик 57.1% 42.9%
0.39% от всички гласували Перник 53.3% 46.7%
1.07% от всички гласували Плевен 53.7% 46.3%
3.46% от всички гласували Пловдив 58.6% 41.4%
0.18% от всички гласували Разград 42.9% 57.1%
1.79% от всички гласували Русе 58.2% 41.8%
0.13% от всички гласували Силистра 60% 40%
0.31% от всички гласували Сливен 58.3% 41.7%
0.16% от всички гласували Смолян 100% 0%
1.59% от всички гласували Ст. Загора 67.2% 32.8%
0.29% от всички гласували Търговище 63.6% 36.4%
0.55% от всички гласували Хасково 33.3% 66.7%
0.68% от всички гласували Шумен 50% 50%
0.47% от всички гласували Ямбол 83.3% 16.7%
3.04% от всички гласували Друг 47.9% 52.1%
Държава

Държава

Държава

Държава

Държава

Държава

Държава

Държава

Държава

Държава

Да Не
103.79% от всички гласували България 53.7% 46.3%
0.86% от всички гласували САЩ 36.4% 63.6%
1.01% от всички гласували Германия 41% 59%
0.26% от всички гласували Испания 50% 50%
0.08% от всички гласували Италия 33.3% 66.7%
0.05% от всички гласували Гърция 50% 50%
0.03% от всички гласували Турция 100% 0%
0.1% от всички гласували Австралия 50% 50%
1.61% от всички гласували Друга 32.3% 67.7%
Възраст

Възраст

Възраст

Възраст

Възраст

Възраст

Да Не
3.85% от всички гласували 18-24 години 47.3% 52.7%
24.3% от всички гласували 25-35 години 47.4% 52.6%
31.65% от всички гласували 36-45 години 55.4% 44.6%
23.47% от всички гласували 46-55 години 55.3% 44.7%
21% от всички гласували Над 55 години 55.3% 44.7%

Цялата хронологияХРОНОЛОГИЯ

9 януари 2017 г.

Вторият пилот Андреас Лубиц изцяло носи отговорността за умишленото разбиване на самолета на авиокомпания "Джърмануингс", случаят е приключен, обяви германската прокуратура.