15.01.16 | Гласували 6158

Как ще реагирате, ако сте свидетел на побой?

13.15% - Ще се намеся
4.39% - Ще викам за помощ
13.63% - Ще сигнализирам полицията
29.08% - Ще се обадя на тел. 112
7.94% - Ще си вървя по пътя
31.81% - Ще реагирам според ситуацията
Пол

Пол

Пол

Ще се намеся Ще викам за помощ Ще сигнализирам полицията Ще се обадя на тел. 112 Ще си вървя по пътя Ще реагирам според ситуацията
61.75% от всички гласували мъж 16.4% 1.5% 11.2% 24.5% 9.8% 36.5%
38.25% от всички гласували жена 10.4% 10.2% 18.5% 35.6% 2.4% 22.8%
Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Ще се намеся Ще викам за помощ Ще сигнализирам полицията Ще се обадя на тел. 112 Ще си вървя по пътя Ще реагирам според ситуацията
90.52% от всички гласували София 13.5% 4.9% 13.1% 28.5% 7.9% 32.1%
0.43% от всички гласували Благоевград 18.8% 0% 12.5% 31.3% 0% 37.5%
2.22% от всички гласували Бургас 12.6% 3.4% 24.1% 31% 6.9% 21.8%
3.42% от всички гласували Варна 8.3% 4.5% 15.2% 33.3% 6.1% 32.6%
1.04% от всички гласували В. Търново 14% 4.7% 14% 41.9% 7% 18.6%
0.21% от всички гласували Видин 12.5% 0% 25% 25% 0% 37.5%
0.67% от всички гласували Враца 28% 4% 28% 16% 0% 24%
0.51% от всички гласували Габрово 22.2% 0% 11.1% 38.9% 16.7% 11.1%
0.21% от всички гласували Добрич 0% 0% 12.5% 62.5% 12.5% 12.5%
0.11% от всички гласували Кърджали 0% 25% 25% 0% 25% 25%
0.35% от всички гласували Кюстендил 29.4% 5.9% 11.8% 5.9% 5.9% 41.2%
0.35% от всички гласували Ловеч 15.4% 0% 7.7% 15.4% 15.4% 46.2%
0.19% от всички гласували Монтана 14.3% 0% 14.3% 0% 0% 71.4%
0.43% от всички гласували Пазарджик 6.3% 6.3% 18.8% 37.5% 0% 31.3%
0.37% от всички гласували Перник 0% 0% 21.4% 28.6% 21.4% 28.6%
0.61% от всички гласували Плевен 13% 8.7% 8.7% 26.1% 8.7% 34.8%
2.59% от всички гласували Пловдив 16.5% 4.1% 19.6% 19.6% 3.1% 37.1%
0.35% от всички гласували Разград 0% 0% 46.2% 15.4% 0% 38.5%
1.47% от всички гласували Русе 9.1% 1.8% 16.4% 29.1% 9.1% 34.5%
0.21% от всички гласували Силистра 12.5% 0% 12.5% 25% 0% 50%
0.61% от всички гласували Сливен 13% 0% 13% 30.4% 0% 43.5%
0.03% от всички гласували Смолян 100% 0% 0% 0% 0% 0%
1.52% от всички гласували Ст. Загора 22.8% 1.8% 19.3% 22.8% 1.8% 31.6%
0.16% от всички гласували Търговище 33.3% 16.7% 16.7% 16.7% 16.7% 0%
0.37% от всички гласували Хасково 7.1% 7.1% 21.4% 21.4% 7.1% 35.7%
0.35% от всички гласували Шумен 30.8% 7.7% 15.4% 30.8% 7.7% 7.7%
0.64% от всички гласували Ямбол 16.7% 0% 8.3% 33.3% 0% 41.7%
2.35% от всички гласували Друг 19.3% 3.4% 14.8% 31.8% 5.7% 25%
Възраст

Възраст

Възраст

Възраст

Възраст

Възраст

Ще се намеся Ще викам за помощ Ще сигнализирам полицията Ще се обадя на тел. 112 Ще си вървя по пътя Ще реагирам според ситуацията
4.65% от всички гласували 18-24 години 27% 4.6% 6.9% 16.7% 12.1% 32.8%
26.47% от всички гласували 25-35 години 17.4% 2.4% 12.2% 27.1% 8.1% 32.8%
33.12% от всички гласували 36-45 години 11.2% 3.6% 14.8% 30.2% 7.1% 33.2%
21.71% от всички гласували 46-55 години 13.3% 5.2% 13.2% 30.1% 7.7% 30.6%
21.31% от всички гласували Над 55 години 11.6% 8.6% 17.1% 29.3% 5.5% 27.9%

ГласувайКРЪСТОСАН ОГЪН

Кой е виновен за напрежението в Раднево


Протестиращи
Румяна Бъчварова
вътрешен министър
96%
гласували: 219
4%

Цялата хронологияХРОНОЛОГИЯ

17 август 2016

Около 14.00 ч на бул. "България" двама хулигани с "Шкода" нападнали шофьор на "Ауди" заради сигнал с клаксон. Те нанасят побой на водача и удари по колата, в която е пътувала бременна жена. Още на следващия ден двамата побойници са осъдени на по 6 месеца затвор условно.

***
Тълпа напада полицейски патрул около 22.30 ч в ромския квартал "Анезица" Велинград. Повод е проверка от двама полицаи на пиян шофьор от квартала. Налага сде те да стрелят във въздуха и да извикат подкрепление.