29.01.16 | Гласували 13651

Коя кандидатура за шеф на ООН бихте подкрепили?

71.88% - Ирина Бокова
28.12% - Кристалина Георгиева
Пол

Пол

Пол

Ирина Бокова Кристалина Георгиева
54.78% от всички гласували мъж 68.3% 31.7%
45.22% от всички гласували жена 73.8% 26.2%
Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Ирина Бокова Кристалина Георгиева
85.82% от всички гласували София 71.2% 28.8%
0.53% от всички гласували Благоевград 68.4% 31.6%
2.71% от всички гласували Бургас 79.5% 20.5%
3.76% от всички гласували Варна 68.2% 31.8%
1.45% от всички гласували В. Търново 67.3% 32.7%
0.3% от всички гласували Видин 69.6% 30.4%
0.45% от всички гласували Враца 67.6% 32.4%
0.54% от всички гласували Габрово 79.5% 20.5%
0.54% от всички гласували Добрич 70.7% 29.3%
0.24% от всички гласували Кърджали 72.2% 27.8%
0.32% от всички гласували Кюстендил 75% 25%
0.3% от всички гласували Ловеч 69.6% 30.4%
0.3% от всички гласували Монтана 78.3% 21.7%
0.62% от всички гласували Пазарджик 74.5% 25.5%
0.37% от всички гласували Перник 64.3% 35.7%
0.94% от всички гласували Плевен 80% 20%
3.57% от всички гласували Пловдив 72% 28%
0.22% от всички гласували Разград 64.7% 35.3%
2.03% от всички гласували Русе 66% 34%
0.32% от всички гласували Силистра 79.2% 20.8%
0.62% от всички гласували Сливен 71.7% 28.3%
0.07% от всички гласували Смолян 80% 20%
1.75% от всички гласували Ст. Загора 69.2% 30.8%
0.21% от всички гласували Търговище 68.8% 31.3%
0.5% от всички гласували Хасково 71.1% 28.9%
0.65% от всички гласували Шумен 54.2% 45.8%
0.51% от всички гласували Ямбол 81.6% 18.4%
2.61% от всички гласували Друг 70.7% 29.3%
Възраст

Възраст

Възраст

Възраст

Възраст

Възраст

Ирина Бокова Кристалина Георгиева
1.96% от всички гласували 18-24 години 71.8% 28.2%
8.9% от всички гласували 25-35 години 68.6% 31.4%
20.8% от всички гласували 36-45 години 69.8% 30.2%
28.28% от всички гласували 46-55 години 73.5% 26.5%
45.59% от всички гласували Над 55 години 69.4% 30.6%

ГласувайКРЪСТОСАН ОГЪН

За кандидатурите на Бокова и Георгиева след вота в ООН


Корнелия Нинова
Председател на БСП
Бойко Борисов
Министър-председател
81%
гласували: 523
19%

Цялата хронологияХРОНОЛОГИЯ

5 октомври 2016

При шестото гласуване Антониу Гутериш отново събра най-много одобрителни гласове и се очерта като деветия генерален секретар на ООН. Ирина Бокова и Кристалина Георгиева заеха съответно четвърто и седмо място сред десетимата кандидати.