19.01.17 | Гласували 11774

Очаквате ли промяна при президента Радев?

52.55% - Да, към по-добро
24.12% - Да, към по-лошо
20.21% - Не очаквам промяна
3.12% - Не мога да преценя
Пол

Пол

Пол

Да, към по-добро Да, към по-лошо Не очаквам промяна Не мога да преценя
58.16% от всички гласували мъж 51.9% 27.1% 18.7% 2.3%
41.84% от всички гласували жена 53.5% 22.3% 21.2% 3%
Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Да, към по-добро Да, към по-лошо Не очаквам промяна Не мога да преценя
76.72% от всички гласували София 51.1% 26.7% 19.6% 2.7%
0.91% от всички гласували Благоевград 47.8% 29.9% 19.4% 3%
3.1% от всички гласували Бургас 49.6% 21.1% 26.8% 2.6%
4.64% от всички гласували Варна 48.1% 27.9% 21.7% 2.3%
1.55% от всички гласували В. Търново 64.6% 15.9% 15.9% 3.5%
0.35% от всички гласували Видин 57.7% 19.2% 15.4% 7.7%
0.6% от всички гласували Враца 63.6% 27.3% 6.8% 2.3%
0.75% от всички гласували Габрово 57.6% 15.3% 15.3% 11.9%
0.88% от всички гласували Добрич 65.6% 12.5% 20.3% 1.6%
0.41% от всички гласували Кърджали 53.3% 23.3% 23.3% 0%
0.3% от всички гласували Кюстендил 68.2% 18.2% 13.6% 0%
0.33% от всички гласували Ловеч 75% 16.7% 8.3% 0%
0.5% от всички гласували Монтана 64.1% 15.4% 15.4% 5.1%
0.83% от всички гласували Пазарджик 62.3% 14.8% 23% 0%
0.54% от всички гласували Перник 57.5% 20% 22.5% 0%
1.35% от всички гласували Плевен 70.4% 14.3% 13.3% 2%
4.64% от всички гласували Пловдив 59.2% 17.8% 20.7% 2.3%
0.3% от всички гласували Разград 68.2% 9.1% 22.7% 0%
2.42% от всички гласували Русе 57.2% 18.9% 20.6% 3.3%
0.27% от всички гласували Силистра 65% 5% 30% 0%
0.83% от всички гласували Сливен 43.3% 20.9% 26.9% 9%
0.24% от всички гласували Смолян 61.1% 5.6% 16.7% 16.7%
2.05% от всички гласували Ст. Загора 55.6% 25.2% 17.2% 2%
0.2% от всички гласували Търговище 66.7% 20% 13.3% 0%
0.75% от всички гласували Хасково 63.6% 16.4% 18.2% 1.8%
0.71% от всички гласували Шумен 50% 32.7% 17.3% 0%
0.64% от всички гласували Ямбол 57.4% 14.9% 25.5% 2.1%
3.29% от всички гласували Друг 52.1% 25.2% 20.7% 2.1%
Държава

Държава

Държава

Държава

Държава

Държава

Държава

Държава

Държава

Държава

Да, към по-добро Да, към по-лошо Не очаквам промяна Не мога да преценя
108.12% от всички гласували България 52.7% 24.9% 19.7% 2.7%
0.39% от всички гласували САЩ 51.7% 24.1% 20.7% 3.4%
0.45% от всички гласували Германия 39.4% 24.2% 30.3% 6.1%
0.1% от всички гласували Испания 28.6% 28.6% 42.9% 0%
0.05% от всички гласували Италия 75% 0% 25% 0%
0.05% от всички гласували Гърция 50% 25% 25% 0%
0.04% от всички гласували Турция 33.3% 0% 66.7% 0%
0.01% от всички гласували Австралия 100% 0% 0% 0%
0.9% от всички гласували Друга 50% 33.3% 15.2% 1.5%
Възраст

Възраст

Възраст

Възраст

Възраст

Възраст

Да, към по-добро Да, към по-лошо Не очаквам промяна Не мога да преценя
2.42% от всички гласували 18-24 години 55.1% 23% 17.4% 4.5%
11.33% от всички гласували 25-35 години 50.5% 23.3% 23.7% 2.4%
22.5% от всички гласували 36-45 години 49.5% 27.1% 20.6% 2.8%
26.69% от всички гласували 46-55 години 53.3% 24.3% 19.6% 2.8%
40.67% от всички гласували Над 55 години 54% 24.8% 18.8% 2.4%

ГласувайКРЪСТОСАН ОГЪН

"Нотариат" ли е парламентът?


Румен Радев
Президент на РБ
Цвета Караянчева
Председател на НС
90%
гласували: 454
10%

Цялата хронологияХРОНОЛОГИЯ

24 януари 2018 г.

Президентът Румен Радев и вицепрезидентът Илияна Йотова отчетоха първата си година в президентството.