Одобрявате ли състава на служебния кабинет?

30.01.17 2164 гласа

Гласувай

Резултати

Одобрявате ли състава на служебния кабинет?

46.42% - Да

53.58% - Не

Одобрявате ли състава на служебния кабинет?
Да Не
61.1% от всички гласували мъж 44.9% 55.1%
38.9% от всички гласували жена 48.6% 51.4%
Да Не
89.09% от всички гласували София 44.5% 55.5%
0.45% от всички гласували Благоевград 42.9% 57.1%
2.73% от всички гласували Бургас 43.9% 56.1%
3.7% от всички гласували Варна 46.4% 53.6%
1.56% от всички гласували В. Търново 50% 50%
0.45% от всички гласували Видин 71.4% 28.6%
0.58% от всички гласували Враца 33.3% 66.7%
0.52% от всички гласували Габрово 25% 75%
0.45% от всички гласували Добрич 100% 0%
0% от всички гласували Кърджали
0.45% от всички гласували Кюстендил 42.9% 57.1%
0.26% от всички гласували Ловеч 75% 25%
0.19% от всички гласували Монтана 66.7% 33.3%
0.65% от всички гласували Пазарджик 60% 40%
0.39% от всички гласували Перник 66.7% 33.3%
0.58% от всички гласували Плевен 66.7% 33.3%
3.18% от всички гласували Пловдив 62.5% 37.5%
0.26% от всички гласували Разград 50% 50%
1.69% от всички гласували Русе 57.7% 42.3%
0.26% от всички гласували Силистра 25% 75%
0.78% от всички гласували Сливен 33.3% 66.7%
0.06% от всички гласували Смолян 0% 100%
1.75% от всички гласували Ст. Загора 40.7% 59.3%
0.26% от всички гласували Търговище 50% 50%
0.32% от всички гласували Хасково 80% 20%
0.32% от всички гласували Шумен 60% 40%
0.32% от всички гласували Ямбол 40% 60%
2.34% от всички гласували Друг 42.9% 57.1%
Да Не
2.79% от всички гласували 18-24 години 60.5% 39.5%
10.13% от всички гласували 25-35 години 55.1% 44.9%
21.75% от всички гласували 36-45 години 43.8% 56.2%
26.04% от всички гласували 46-55 години 45.4% 54.6%
46.62% от всички гласували Над 55 години 43.4% 56.6%