Трябва ли да има ревизия на дълга?

21.02.17 3130 гласа

Гласувай

Резултати

Трябва ли да се направи ревизия на външния дълг, който възлиза на 16 млрд. лв.?

84.36% - Да

15.64% - Не

Трябва ли да се направи ревизия на външния дълг, който възлиза на 16 млрд. лв.?
Да Не
63.04% от всички гласували мъж 86.5% 13.5%
36.96% от всички гласували жена 86.1% 13.9%
Да Не
80.33% от всички гласували София 85.4% 14.6%
0.83% от всички гласували Благоевград 50% 50%
3.05% от всички гласували Бургас 84.7% 15.3%
3.88% от всички гласували Варна 84% 16%
1.86% от всички гласували В. Търново 88.9% 11.1%
0.26% от всички гласували Видин 100% 0%
0.78% от всички гласували Враца 86.7% 13.3%
0.62% от всички гласували Габрово 58.3% 41.7%
0.83% от всички гласували Добрич 100% 0%
0.1% от всички гласували Кърджали 100% 0%
0.36% от всички гласували Кюстендил 85.7% 14.3%
0.16% от всички гласували Ловеч 66.7% 33.3%
0.57% от всички гласували Монтана 71.4% 28.6%
0.88% от всички гласували Пазарджик 76.5% 23.5%
0.62% от всички гласували Перник 83.3% 16.7%
0.67% от всички гласували Плевен 92.3% 7.7%
4.61% от всички гласували Пловдив 92.1% 7.9%
0.41% от всички гласували Разград 100% 0%
2.02% от всички гласували Русе 84.6% 15.4%
0.26% от всички гласували Силистра 100% 0%
0.78% от всички гласували Сливен 100% 0%
0.16% от всички гласували Смолян 66.7% 33.3%
1.92% от всички гласували Ст. Загора 86.5% 13.5%
0.41% от всички гласували Търговище 87.5% 12.5%
0.57% от всички гласували Хасково 100% 0%
0.83% от всички гласували Шумен 93.8% 6.3%
0.72% от всички гласували Ямбол 85.7% 14.3%
3.42% от всички гласували Друг 95.5% 4.5%
Да Не
110.77% от всички гласували България 85.9% 14.1%
0.16% от всички гласували САЩ 100% 0%
0.21% от всички гласували Германия 100% 0%
0.21% от всички гласували Испания 100% 0%
0.05% от всички гласували Италия 100% 0%
0% от всички гласували Гърция
0.05% от всички гласували Турция 100% 0%
0% от всички гласували Австралия
0.47% от всички гласували Друга 77.8% 22.2%
Да Не
2.12% от всички гласували 18-24 години 82.9% 17.1%
10.92% от всички гласували 25-35 години 91% 9%
19.2% от всички гласували 36-45 години 89.2% 10.8%
26.09% от всички гласували 46-55 години 87.3% 12.7%
44.05% от всички гласували Над 55 години 83.4% 16.6%