Гласувахте ли на предсрочните избори?

26.03.17 1579 гласа

Ако желаете, коментирайте за кого!

Гласувай

Резултати

Гласувахте ли на предсрочните избори?

79.91% - Да

20.09% - Не

Гласувахте ли на предсрочните избори?
Да Не
55.58% от всички гласували мъж 80.6% 19.4%
44.42% от всички гласували жена 84.5% 15.5%
Да Не
72.92% от всички гласували София 80.1% 19.9%
0.8% от всички гласували Благоевград 100% 0%
3.36% от всички гласували Бургас 86.8% 13.2%
5.04% от всички гласували Варна 87.5% 12.5%
0.97% от всички гласували В. Търново 90.9% 9.1%
0.35% от всички гласували Видин 100% 0%
0.27% от всички гласували Враца 66.7% 33.3%
0.97% от всички гласували Габрово 72.7% 27.3%
0.53% от всички гласували Добрич 100% 0%
0.09% от всички гласували Кърджали 100% 0%
0.18% от всички гласували Кюстендил 50% 50%
0.18% от всички гласували Ловеч 100% 0%
0.27% от всички гласували Монтана 100% 0%
0.8% от всички гласували Пазарджик 88.9% 11.1%
0.62% от всички гласували Перник 85.7% 14.3%
1.68% от всички гласували Плевен 94.7% 5.3%
3.98% от всички гласували Пловдив 88.6% 11.4%
0.71% от всички гласували Разград 75% 25%
1.95% от всички гласували Русе 95.5% 4.5%
0.27% от всички гласували Силистра 33.3% 66.7%
0.8% от всички гласували Сливен 88.9% 11.1%
0.18% от всички гласували Смолян 50% 50%
1.42% от всички гласували Ст. Загора 93.8% 6.3%
0.09% от всички гласували Търговище 100% 0%
0.35% от всички гласували Хасково 50% 50%
1.06% от всички гласували Шумен 83.3% 16.7%
0.27% от всички гласували Ямбол 66.7% 33.3%
5.66% от всички гласували Друг 75% 25%
Да Не
99.2% от всички гласували България 82.9% 17.1%
0.97% от всички гласували САЩ 72.7% 27.3%
0.71% от всички гласували Германия 37.5% 62.5%
0.44% от всички гласували Испания 40% 60%
0.18% от всички гласували Италия 100% 0%
0% от всички гласували Гърция
0.27% от всички гласували Турция 66.7% 33.3%
0.35% от всички гласували Австралия 66.7% 33.3%
3.63% от всички гласували Друга 65.9% 34.1%
Да Не
3.36% от всички гласували 18-24 години 89.2% 10.8%
19.56% от всички гласували 25-35 години 78.6% 21.4%
27.43% от всички гласували 36-45 години 77.1% 22.9%
26.19% от всички гласували 46-55 години 83.7% 16.3%
25.49% от всички гласували Над 55 години 86.6% 13.4%