Как оценявате организацията на изборния ден?

26.03.17 418 гласа

Гласувай

Резултати

Как оценявате организацията на изборния ден?

39.66% - 6

22.63% - 5

10.71% - 4

8.03% - 3

18.98% - 2

Как оценявате организацията на изборния ден?
6 5 4 3 2
61.57% от всички гласували мъж 39% 26.4% 8.8% 5% 20.8%
38.43% от всички гласували жена 42.9% 21.4% 15.3% 6.1% 14.3%
6 5 4 3 2
75.69% от всички гласували София 38.4% 24.2% 10.1% 8.1% 19.2%
0.78% от всички гласували Благоевград 0% 50% 50% 0% 0%
3.92% от всички гласували Бургас 40% 40% 20% 0% 0%
5.1% от всички гласували Варна 66.7% 8.3% 16.7% 0% 8.3%
0% от всички гласували В. Търново
0% от всички гласували Видин
0.39% от всички гласували Враца 100% 0% 0% 0% 0%
0.78% от всички гласували Габрово 100% 0% 0% 0% 0%
0.78% от всички гласували Добрич 0% 50% 0% 0% 50%
0.78% от всички гласували Кърджали 100% 0% 0% 0% 0%
0% от всички гласували Кюстендил
0.78% от всички гласували Ловеч 0% 100% 0% 0% 0%
0% от всички гласували Монтана
0.78% от всички гласували Пазарджик 0% 50% 0% 0% 50%
0.39% от всички гласували Перник 0% 0% 100% 0% 0%
0.78% от всички гласували Плевен 0% 50% 0% 50% 0%
3.92% от всички гласували Пловдив 50% 10% 0% 0% 40%
0.78% от всички гласували Разград 50% 0% 50% 0% 0%
3.92% от всички гласували Русе 20% 40% 20% 0% 20%
1.18% от всички гласували Силистра 33.3% 16.7% 16.7% 16.7% 16.7%
1.57% от всички гласували Сливен 100% 0% 0% 0% 0%
0.78% от всички гласували Смолян 50% 50% 0% 0% 0%
1.96% от всички гласували Ст. Загора 40% 20% 20% 20% 0%
0.39% от всички гласували Търговище 0% 100% 0% 0% 0%
0.39% от всички гласували Хасково 100% 0% 0% 0% 0%
1.96% от всички гласували Шумен 40% 20% 20% 0% 20%
0.78% от всички гласували Ямбол 100% 0% 0% 0% 0%
2.35% от всички гласували Друг 66.7% 16.7% 0% 0% 16.7%
6 5 4 3 2
109.41% от всички гласували България 41.3% 24.1% 10.8% 6.6% 17.1%
0% от всички гласували САЩ
0.78% от всички гласували Германия 50% 50% 0% 0% 0%
0% от всички гласували Испания
0% от всички гласували Италия
0% от всички гласували Гърция
0.39% от всички гласували Турция 0% 0% 0% 0% 100%
0% от всички гласували Австралия
0.39% от всички гласували Друга 0% 0% 100% 0% 0%
6 5 4 3 2
7.06% от всички гласували 18-24 години 27.8% 27.8% 11.1% 0% 33.3%
25.1% от всички гласували 25-35 години 45.3% 20.3% 12.5% 1.6% 20.3%
20.78% от всички гласували 36-45 години 50.9% 17% 1.9% 7.5% 22.6%
20% от всички гласували 46-55 години 33.3% 31.4% 7.8% 5.9% 21.6%
30.2% от всички гласували Над 55 години 37.8% 26.8% 18.3% 9.8% 7.3%