Кои лица от ГЕРБ искате да видите в "Борисов 3"?

12.04.17 3096 гласа

В анкетата можете да отбележите повече от един отговор.

Гласувай

Резултати

Кои представители на ГЕРБ искате да видите в "Борисов 3"?

11.35% - Томислав Дончев

11.3% - Никой от изброените

9.41% - Бойко Борисов

8.09% - Лиляна Павлова

8.05% - Владислав Горанов

6.08% - Делян Добрев

5.99% - Екатерина Захариева

5.84% - Десислава Танева

5.26% - Ивайло Московски

5.01% - Вежди Рашидов

4.33% - Теменужка Петкова

4.14% - Цветан Цветанов

4.03% - Красен Кралев

3.72% - Николина Ангелкова

2.97% - Ивелина Василева

2.23% - Румяна Бъчварова

2.2% - Цецка Цачева

Кои представители на ГЕРБ искате да видите в "Борисов 3"?
Бойко Борисов Вежди Рашидов Владислав Горанов Делян Добрев Десислава Танева Екатерина Захариева Ивайло Московски Ивелина Василева Красен Кралев Лиляна Павлова Николина Ангелкова Румяна Бъчварова Теменужка Петкова Томислав Дончев Цветан Цветанов Цецка Цачева Никой от изброените
61.95% от всички гласували мъж 9.6% 5.3% 8.4% 6.4% 5.8% 6.3% 5.5% 3% 4% 8.1% 3.8% 2.4% 4.3% 11.5% 4% 1.7% 10%
38.05% от всички гласували жена 9.3% 4.6% 8.2% 6% 6.1% 5.9% 5.7% 3.1% 4.4% 8.8% 4% 2.3% 4.5% 10.9% 4.4% 3% 8.9%
Бойко Борисов Вежди Рашидов Владислав Горанов Делян Добрев Десислава Танева Екатерина Захариева Ивайло Московски Ивелина Василева Красен Кралев Лиляна Павлова Николина Ангелкова Румяна Бъчварова Теменужка Петкова Томислав Дончев Цветан Цветанов Цецка Цачева Никой от изброените
81.4% от всички гласували София 9.4% 4.8% 8.3% 6.1% 5.3% 6% 5.4% 3% 4.2% 8.2% 3.9% 2.3% 4.2% 11.5% 4.1% 2.3% 11.2%
0.91% от всички гласували Благоевград 8.3% 8.3% 6.9% 6.9% 6.9% 8.3% 4.2% 4.2% 1.4% 8.3% 1.4% 2.8% 5.6% 12.5% 2.8% 1.4% 9.7%
2.32% от всички гласували Бургас 9.2% 3.1% 9.2% 8.2% 5.1% 6.1% 4.6% 5.6% 2% 8.7% 2.6% 3.1% 4.6% 11.7% 3.6% 2.6% 10.2%
3.74% от всички гласували Варна 9.7% 6.8% 8.6% 6.5% 4.4% 5% 5% 2.1% 6.5% 10.3% 3.8% 2.4% 3.8% 11.2% 4.7% 2.4% 6.8%
0.96% от всички гласували В. Търново 6.7% 6.7% 10% 5% 5% 6.7% 6.7% 3.3% 3.3% 5% 3.3% 3.3% 3.3% 13.3% 3.3% 0% 15%
0.15% от всички гласували Видин 13.3% 6.7% 6.7% 6.7% 0% 13.3% 6.7% 0% 6.7% 13.3% 0% 6.7% 6.7% 6.7% 0% 0% 6.7%
0.45% от всички гласували Враца 8.8% 5.9% 8.8% 5.9% 2.9% 2.9% 5.9% 2.9% 5.9% 8.8% 5.9% 0% 8.8% 8.8% 5.9% 0% 11.8%
0.51% от всички гласували Габрово 10.6% 6.4% 8.5% 8.5% 4.3% 6.4% 8.5% 4.3% 0% 10.6% 4.3% 2.1% 4.3% 10.6% 4.3% 0% 6.4%
1.01% от всички гласували Добрич 7.9% 3.5% 9.6% 6.1% 6.1% 7.9% 7.9% 5.3% 5.3% 7.9% 4.4% 2.6% 3.5% 9.6% 3.5% 2.6% 6.1%
0.2% от всички гласували Кърджали 12% 8% 4% 8% 4% 4% 4% 4% 4% 12% 8% 4% 4% 8% 8% 4% 0%
0.25% от всички гласували Кюстендил 9.1% 0% 9.1% 0% 9.1% 9.1% 9.1% 9.1% 0% 0% 0% 0% 0% 9.1% 0% 0% 36.4%
0.4% от всички гласували Ловеч 8.9% 6.7% 8.9% 8.9% 6.7% 8.9% 8.9% 4.4% 2.2% 8.9% 4.4% 4.4% 2.2% 8.9% 2.2% 2.2% 2.2%
0.56% от всички гласували Монтана 11.9% 11.9% 6.8% 8.5% 3.4% 3.4% 6.8% 1.7% 6.8% 8.5% 1.7% 1.7% 5.1% 8.5% 3.4% 3.4% 6.8%
0.76% от всички гласували Пазарджик 10% 2.9% 11.4% 5.7% 2.9% 8.6% 7.1% 1.4% 2.9% 8.6% 7.1% 1.4% 2.9% 14.3% 4.3% 2.9% 5.7%
0.3% от всички гласували Перник 4.8% 0% 4.8% 9.5% 9.5% 4.8% 4.8% 4.8% 0% 4.8% 4.8% 4.8% 9.5% 14.3% 4.8% 4.8% 9.5%
1.52% от всички гласували Плевен 9.8% 6.5% 8.9% 5.7% 4.1% 4.9% 4.1% 1.6% 3.3% 8.9% 3.3% 1.6% 4.9% 10.6% 7.3% 4.1% 10.6%
3.94% от всички гласували Пловдив 10% 6.1% 7.8% 6.7% 5.6% 6.4% 6.4% 2.8% 4.2% 8.9% 4.2% 2.8% 4.2% 10.3% 4.4% 2.2% 7.2%
0.2% от всички гласували Разград 10% 5% 5% 10% 10% 10% 5% 0% 0% 5% 0% 5% 5% 10% 10% 0% 10%
1.92% от всички гласували Русе 9.8% 6.1% 8.5% 4.9% 3.7% 6.1% 6.7% 2.4% 6.1% 7.9% 3.7% 1.8% 7.3% 12.8% 3.7% 0% 8.5%
0.35% от всички гласували Силистра 8.8% 5.9% 5.9% 5.9% 2.9% 8.8% 8.8% 0% 5.9% 5.9% 5.9% 0% 5.9% 5.9% 5.9% 5.9% 11.8%
3.34% от всички гласували Сливен 8.2% 1.9% 7.2% 5.3% 27.1% 4.3% 4.8% 3.4% 3.9% 7.2% 4.8% 3.4% 2.4% 7.7% 2.9% 1.4% 3.9%
0.15% от всички гласували Смолян 8.7% 4.3% 8.7% 4.3% 4.3% 8.7% 8.7% 4.3% 4.3% 8.7% 8.7% 0% 4.3% 13% 4.3% 4.3% 0%
1.77% от всички гласували Ст. Загора 11.8% 5.9% 8.1% 7% 4.3% 7% 4.3% 3.2% 3.8% 9.1% 2.7% 3.2% 5.4% 12.9% 4.3% 2.2% 4.8%
0.2% от всички гласували Търговище 11.1% 0% 11.1% 11.1% 0% 11.1% 0% 0% 0% 11.1% 0% 0% 0% 11.1% 0% 0% 33.3%
0.66% от всички гласували Хасково 9.6% 5.5% 11% 8.2% 8.2% 5.5% 8.2% 2.7% 2.7% 6.8% 5.5% 0% 4.1% 9.6% 5.5% 1.4% 5.5%
0.81% от всички гласували Шумен 9.5% 6% 9.5% 6% 4.8% 6% 4.8% 4.8% 3.6% 9.5% 2.4% 4.8% 3.6% 9.5% 2.4% 4.8% 8.3%
0.35% от всички гласували Ямбол 9.1% 0% 9.1% 4.5% 4.5% 9.1% 4.5% 4.5% 0% 9.1% 4.5% 0% 4.5% 13.6% 4.5% 0% 18.2%
3.18% от всички гласували Друг 9.9% 5.3% 6.8% 6.1% 10.6% 6.1% 5.3% 2.7% 3.8% 6.8% 4.6% 3% 5.3% 8.7% 4.9% 2.7% 7.2%
Бойко Борисов Вежди Рашидов Владислав Горанов Делян Добрев Десислава Танева Екатерина Захариева Ивайло Московски Ивелина Василева Красен Кралев Лиляна Павлова Николина Ангелкова Румяна Бъчварова Теменужка Петкова Томислав Дончев Цветан Цветанов Цецка Цачева Никой от изброените
111.32% от всички гласували България 9.4% 5% 8.3% 6.2% 5.8% 6.1% 5.5% 3% 4.1% 8.3% 3.9% 2.4% 4.3% 11.2% 4.1% 2.3% 10.1%
0.2% от всички гласували САЩ 8% 8% 8% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 8% 4% 4% 4% 8% 8% 8% 8%
0.25% от всички гласували Германия 14.3% 7.1% 7.1% 7.1% 0% 7.1% 7.1% 0% 0% 7.1% 0% 7.1% 0% 14.3% 0% 0% 21.4%
0.15% от всички гласували Испания 8% 8% 8% 4% 8% 8% 8% 4% 4% 8% 8% 4% 4% 8% 4% 0% 4%
0.1% от всички гласували Италия 0% 12.5% 0% 12.5% 12.5% 0% 12.5% 0% 12.5% 0% 0% 0% 12.5% 0% 12.5% 12.5% 0%
0% от всички гласували Гърция
0% от всички гласували Турция
0% от всички гласували Австралия
0.3% от всички гласували Друга 11.1% 7.4% 7.4% 3.7% 7.4% 3.7% 3.7% 3.7% 3.7% 11.1% 3.7% 3.7% 3.7% 11.1% 3.7% 7.4% 3.7%
Бойко Борисов Вежди Рашидов Владислав Горанов Делян Добрев Десислава Танева Екатерина Захариева Ивайло Московски Ивелина Василева Красен Кралев Лиляна Павлова Николина Ангелкова Румяна Бъчварова Теменужка Петкова Томислав Дончев Цветан Цветанов Цецка Цачева Никой от изброените
2.27% от всички гласували 18-24 години 9.5% 4.8% 5.4% 4.1% 12.2% 3.4% 5.4% 2.7% 5.4% 7.5% 4.1% 3.4% 2.7% 10.2% 4.8% 3.4% 10.9%
12.13% от всички гласували 25-35 години 10.3% 3.8% 7.4% 5.7% 10.5% 5% 5.4% 2.1% 4.1% 8.2% 4.1% 3.2% 3.2% 10.7% 4% 2% 10.2%
23.75% от всички гласували 36-45 години 9.9% 4.8% 8.4% 6.1% 6.1% 5.6% 5.5% 3% 3.7% 8.1% 3.4% 2.2% 3.6% 12% 3.9% 2.1% 11.5%
23.14% от всички гласували 46-55 години 8.9% 4.6% 8.3% 5.8% 4.9% 6% 5% 2.8% 4% 8.4% 3.9% 2.5% 4.2% 11.4% 4% 2% 13.2%
43.66% от всички гласували Над 55 години 9.3% 5.5% 8.3% 6.7% 5.2% 6.6% 5.7% 3.3% 4.4% 8.4% 4.1% 2.2% 4.9% 10.9% 4.3% 2.4% 7.7%