Превръщат ли се терористичните атаки във война?

19.06.17 2210 гласа

Гласувай

Резултати

Смятате ли, че терористичните атаки се превръщат във война?

79.46% - Да

15.88% - Не

4.66% - Не знам

Смятате ли, че терористичните атаки се превръщат във война?
Да Не Не знам
55.93% от всички гласували мъж 79.8% 18.2% 2%
44.07% от всички гласували жена 87.8% 9.5% 2.7%
Да Не Не знам
84.23% от всички гласували София 82.9% 14.6% 2.4%
0.81% от всички гласували Благоевград 81.8% 18.2% 0%
2.87% от всички гласували Бургас 89.7% 10.3% 0%
3.39% от всички гласували Варна 76.1% 23.9% 0%
1.25% от всички гласували В. Търново 70.6% 29.4% 0%
0.15% от всички гласували Видин 50% 0% 50%
0.59% от всички гласували Враца 87.5% 12.5% 0%
0.81% от всички гласували Габрово 75% 16.7% 8.3%
0.44% от всички гласували Добрич 83.3% 16.7% 0%
0% от всички гласували Кърджали
0.07% от всички гласували Кюстендил 100% 0% 0%
0.37% от всички гласували Ловеч 66.7% 16.7% 16.7%
0.52% от всички гласували Монтана 100% 0% 0%
0.66% от всички гласували Пазарджик 100% 0% 0%
0.44% от всички гласували Перник 100% 0% 0%
0.81% от всички гласували Плевен 90.9% 0% 9.1%
5.01% от всички гласували Пловдив 89.7% 8.8% 1.5%
0.22% от всички гласували Разград 66.7% 33.3% 0%
1.62% от всички гласували Русе 77.3% 18.2% 4.5%
0.37% от всички гласували Силистра 100% 0% 0%
0.88% от всички гласували Сливен 100% 0% 0%
0.07% от всички гласували Смолян 0% 0% 100%
1.33% от всички гласували Ст. Загора 77.8% 22.2% 0%
0.22% от всички гласували Търговище 100% 0% 0%
0.29% от всички гласували Хасково 100% 0% 0%
0.88% от всички гласували Шумен 91.7% 8.3% 0%
0.59% от всички гласували Ямбол 87.5% 12.5% 0%
2.28% от всички гласували Друг 74.2% 22.6% 3.2%
Да Не Не знам
108.84% от всички гласували България 83.5% 14.3% 2.2%
0.44% от всички гласували САЩ 71.4% 14.3% 14.3%
0.59% от всички гласували Германия 87.5% 0% 12.5%
0.22% от всички гласували Испания 66.7% 33.3% 0%
0% от всички гласували Италия
0% от всички гласували Гърция
0.07% от всички гласували Турция 0% 100% 0%
0.07% от всички гласували Австралия 100% 0% 0%
0.96% от всички гласували Друга 61.5% 30.8% 7.7%
Да Не Не знам
5.08% от всички гласували 18-24 години 90% 7.1% 2.9%
16.21% от всички гласували 25-35 години 77.7% 18.6% 3.6%
22.7% от всички гласували 36-45 години 82.1% 16.2% 1.6%
21.22% от всички гласували 46-55 години 83.4% 14.5% 2.1%
36.92% от всички гласували Над 55 години 85.9% 11.9% 2.2%