Ще има ли осъдени за аферата "КТБ"?

20.07.17 7605 гласа

Гласувай

Резултати

Ще има ли осъдени за аферата "КТБ"?

9.21% - Да

90.79% - Не

Ще има ли осъдени за аферата "КТБ"?
Да Не
65.42% от всички гласували мъж 9.3% 90.7%
34.58% от всички гласували жена 7.3% 92.7%
Да Не
83.31% от всички гласували София 8.8% 91.2%
0.67% от всички гласували Благоевград 10.7% 89.3%
2.77% от всички гласували Бургас 6.9% 93.1%
4.23% от всички гласували Варна 8.5% 91.5%
1.17% от всички гласували В. Търново 8.2% 91.8%
0.31% от всички гласували Видин 7.7% 92.3%
0.6% от всички гласували Враца 8% 92%
0.77% от всички гласували Габрово 12.5% 87.5%
0.43% от всички гласували Добрич 5.6% 94.4%
0.19% от всички гласували Кърджали 0% 100%
0.17% от всички гласували Кюстендил 0% 100%
0.41% от всички гласували Ловеч 5.9% 94.1%
0.45% от всички гласували Монтана 5.3% 94.7%
0.88% от всички гласували Пазарджик 8.1% 91.9%
0.45% от всички гласували Перник 0% 100%
0.88% от всички гласували Плевен 13.5% 86.5%
4.18% от всички гласували Пловдив 9.7% 90.3%
0.41% от всички гласували Разград 5.9% 94.1%
2.34% от всички гласували Русе 8.2% 91.8%
0.36% от всички гласували Силистра 0% 100%
0.62% от всички гласували Сливен 11.5% 88.5%
0.29% от всички гласували Смолян 16.7% 83.3%
1.46% от всички гласували Ст. Загора 8.2% 91.8%
0.26% от всички гласували Търговище 0% 100%
0.67% от всички гласували Хасково 7.1% 92.9%
0.57% от всички гласували Шумен 12.5% 87.5%
0.53% от всички гласували Ямбол 9.1% 90.9%
2.51% от всички гласували Друг 9.5% 90.5%
Да Не
2.08% от всички гласували 18-24 години 9.2% 90.8%
13.06% от всички гласували 25-35 години 6.2% 93.8%
22.31% от всички гласували 36-45 години 6.5% 93.5%
23.53% от всички гласували 46-55 години 8.5% 91.5%
43.11% от всички гласували Над 55 години 10.4% 89.6%