Ще издържи ли коалицията ГЕРБ - ОП?

28.11.17 8786 гласа

Гласувай

Резултати

Ще издържи ли коалицията ГЕРБ - ОП?

43% - Да

51.84% - Не

5.16% - Не мога да преценя

Ще издържи ли коалицията ГЕРБ - ОП?
Да Не Не мога да преценя
71.52% от всички гласували мъж 44.6% 52.1% 3.3%
28.48% от всички гласували жена 51% 44.5% 4.5%
Да Не Не мога да преценя
86.87% от всички гласували София 43.1% 53% 3.9%
0.92% от всички гласували Благоевград 45.2% 50% 4.8%
3.56% от всички гласували Бургас 47.5% 48.1% 4.3%
4.02% от всички гласували Варна 56% 42.4% 1.6%
1.34% от всички гласували В. Търново 44.3% 54.1% 1.6%
0.4% от всички гласували Видин 61.1% 33.3% 5.6%
0.72% от всички гласували Враца 55.9% 38.2% 5.9%
0.51% от всички гласували Габрово 52.2% 47.8% 0%
0.57% от всички гласували Добрич 38.5% 53.8% 7.7%
0.35% от всички гласували Кърджали 50% 50% 0%
0.42% от всички гласували Кюстендил 52.6% 47.4% 0%
0.35% от всички гласували Ловеч 68.8% 31.3% 0%
0.31% от всички гласували Монтана 35.7% 64.3% 0%
0.7% от всички гласували Пазарджик 56.3% 40.6% 3.1%
0.33% от всички гласували Перник 53.3% 46.7% 0%
1.27% от всички гласували Плевен 36.2% 60.3% 3.4%
3.69% от всички гласували Пловдив 59.5% 39.3% 1.2%
0.46% от всички гласували Разград 42.9% 52.4% 4.8%
2.46% от всички гласували Русе 59.8% 34.8% 5.4%
0.35% от всички гласували Силистра 50% 50% 0%
0.66% от всички гласували Сливен 50% 46.7% 3.3%
0.2% от всички гласували Смолян 66.7% 33.3% 0%
1.49% от всички гласували Ст. Загора 50% 48.5% 1.5%
0.22% от всички гласували Търговище 50% 50% 0%
0.48% от всички гласували Хасково 39.1% 52.2% 8.7%
0.66% от всички гласували Шумен 60% 36.7% 3.3%
0.72% от всички гласували Ямбол 50% 44.1% 5.9%
2.55% от всички гласували Друг 50.4% 45.2% 4.3%
Да Не Не мога да преценя
1.95% от всички гласували 18-24 години 39.3% 55.1% 5.6%
8.72% от всички гласували 25-35 години 37.8% 56.6% 5.6%
19.35% от всички гласували 36-45 години 39.8% 56.2% 4%
24.11% от всички гласували 46-55 години 39% 57.2% 3.8%
53.12% от всички гласували Над 55 години 52.5% 44.2% 3.3%