Справедливо ли бе решението на МОК да отстрани Русия от участие на олимпиадата в Пьончанг 2018, допускайки само отделни руски спортисти да се състезават под неутрален флаг?

05.12.17 3339 гласа

Гласувай

Резултати

Справедливо ли бе решението на МОК да отстрани Русия от участие на олимпиадата в Пьончанг 2018, допускайки само отделни руски спортисти да се състезават под неутрален флаг?

23.26% - Категорично да

3.47% - По-скоро да

11.56% - По-скоро не

61.71% - Категорично не

Справедливо ли бе решението на МОК да отстрани Русия от участие на олимпиадата в Пьончанг 2018, допускайки само отделни руски спортисти да се състезават под неутрален флаг?
Категорично да По-скоро да По-скоро не Категорично не
83.4% от всички гласували мъж 23.9% 3.8% 10.9% 61.4%
16.6% от всички гласували жена 20.6% 4% 14.3% 61%
Категорично да По-скоро да По-скоро не Категорично не
86.87% от всички гласували София 23.4% 4.1% 11.8% 60.6%
0.57% от всички гласували Благоевград 16.7% 8.3% 33.3% 41.7%
3.08% от всички гласували Бургас 26.6% 1.6% 12.5% 59.4%
5.03% от всички гласували Варна 23.8% 1.9% 10.5% 63.8%
1.33% от всички гласували В. Търново 14.3% 10.7% 14.3% 60.7%
0.38% от всички гласували Видин 12.5% 0% 0% 87.5%
0.28% от всички гласували Враца 33.3% 0% 0% 66.7%
0.57% от всички гласували Габрово 58.3% 0% 16.7% 25%
0.71% от всички гласували Добрич 17.6% 5.9% 11.8% 64.7%
0.24% от всички гласували Кърджали 0% 20% 0% 80%
0.28% от всички гласували Кюстендил 16.7% 0% 16.7% 66.7%
0.28% от всички гласували Ловеч 50% 0% 16.7% 33.3%
0.43% от всички гласували Монтана 55.6% 0% 0% 44.4%
0.57% от всички гласували Пазарджик 16.7% 0% 8.3% 75%
0.33% от всички гласували Перник 25% 12.5% 25% 37.5%
1.52% от всички гласували Плевен 6.3% 0% 3.1% 90.6%
4.69% от всички гласували Пловдив 18.2% 4% 8.1% 69.7%
0.24% от всички гласували Разград 20% 0% 0% 80%
2.56% от всички гласували Русе 30.4% 1.8% 14.3% 53.6%
0.19% от всички гласували Силистра 50% 0% 0% 50%
0.38% от всички гласували Сливен 0% 0% 37.5% 62.5%
0.09% от всички гласували Смолян 50% 0% 50% 0%
2.09% от всички гласували Ст. Загора 25.6% 2.3% 11.6% 60.5%
0.24% от всички гласували Търговище 40% 20% 0% 40%
0.52% от всички гласували Хасково 0% 0% 0% 100%
0.57% от всички гласували Шумен 7.1% 14.3% 21.4% 57.1%
0.71% от всички гласували Ямбол 20% 0% 13.3% 66.7%
2.75% от всички гласували Друг 22% 1.7% 18.6% 57.6%
Категорично да По-скоро да По-скоро не Категорично не
2.18% от всички гласували 18-24 години 19.6% 6.5% 13% 60.9%
8.25% от всички гласували 25-35 години 22.6% 3.4% 10.2% 63.8%
20.06% от всички гласували 36-45 години 20.6% 5.2% 11.7% 62.5%
28.88% от всички гласували 46-55 години 22% 3.4% 13.1% 61.5%
50.21% от всички гласували Над 55 години 25.3% 3.5% 11% 60.2%