Кой заслужава най-много да бъде избран за Спортист на годината в България за 2017 г.?

13.12.17 2692 гласа

Гласувай

Резултати

Кой заслужава най-много да бъде избран за Спортист на годината в България за 2017 г.?

0.98% - Александър Везенков (баскетбол)

2.14% - Антъни Иванов (плуване)

5.98% - Боян Петров (алпинизъм)

0.83% - Владимир Илиев (биатлон)

1.13% - Владимир Далаклиев (таекуондо)

78.88% - Григор Димитров (тенис)

0.71% - Даниел Асенов (бокс)

5.79% - Невяна Владинова (худ. гимнастика)

2.67% - Радослав Янков (сноуборд)

0.9% - Тихомир Иванов (лека атлетика)

Кой заслужава най-много да бъде избран за Спортист на годината в България за 2017 г.?
Александър Везенков (баскетбол) Антъни Иванов (плуване) Боян Петров (алпинизъм) Владимир Илиев (биатлон) Владимир Далаклиев (таекуондо) Григор Димитров (тенис) Даниел Асенов (бокс) Невяна Владинова (худ. гимнастика) Радослав Янков (сноуборд) Тихомир Иванов (лека атлетика)
71.99% от всички гласували мъж 1% 2% 6.5% 1% 1.6% 76.8% 1.1% 5.4% 3.2% 1.3%
28.01% от всички гласували жена 1.3% 3.6% 4.1% 1.3% 1.1% 78.3% 1.1% 6.5% 1.5% 1.1%
Александър Везенков (баскетбол) Антъни Иванов (плуване) Боян Петров (алпинизъм) Владимир Илиев (биатлон) Владимир Далаклиев (таекуондо) Григор Димитров (тенис) Даниел Асенов (бокс) Невяна Владинова (худ. гимнастика) Радослав Янков (сноуборд) Тихомир Иванов (лека атлетика)
75.03% от всички гласували София 1.1% 2.4% 6.7% 1.3% 1.1% 76.6% 0.9% 5.9% 2.9% 1.1%
1.3% от всички гласували Благоевград 4.2% 0% 4.2% 0% 4.2% 75% 0% 12.5% 0% 0%
3.95% от всички гласували Бургас 0% 2.7% 0% 0% 0% 90.4% 1.4% 4.1% 1.4% 0%
5.2% от всички гласували Варна 1% 3.8% 4.8% 1% 1.9% 76% 1% 6.7% 2.9% 1%
2.28% от всички гласували В. Търново 0% 9.5% 4.8% 2.4% 0% 66.7% 2.4% 4.8% 4.8% 4.8%
0.43% от всички гласували Видин 0% 0% 0% 0% 0% 87.5% 0% 12.5% 0% 0%
0.76% от всички гласували Враца 7.1% 0% 14.3% 0% 0% 71.4% 0% 7.1% 0% 0%
0.76% от всички гласували Габрово 0% 0% 14.3% 0% 7.1% 71.4% 0% 0% 7.1% 0%
0.81% от всички гласували Добрич 0% 0% 7.1% 0% 0% 92.9% 0% 0% 0% 0%
0.49% от всички гласували Кърджали 0% 0% 0% 0% 0% 77.8% 0% 0% 22.2% 0%
0.16% от всички гласували Кюстендил 0% 0% 0% 0% 33.3% 33.3% 0% 33.3% 0% 0%
0.33% от всички гласували Ловеч 0% 16.7% 0% 0% 0% 83.3% 0% 0% 0% 0%
0.27% от всички гласували Монтана 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0%
0.87% от всички гласували Пазарджик 0% 6.3% 6.3% 0% 0% 81.3% 0% 6.3% 0% 0%
0.49% от всички гласували Перник 0% 0% 11.1% 0% 0% 88.9% 0% 0% 0% 0%
1.14% от всички гласували Плевен 3.6% 3.6% 7.1% 3.6% 3.6% 60.7% 3.6% 7.1% 3.6% 3.6%
4.82% от всички гласували Пловдив 0% 0% 4.5% 0% 2.3% 85.2% 0% 4.5% 3.4% 0%
0.33% от всички гласували Разград 0% 16.7% 0% 0% 0% 66.7% 0% 0% 0% 16.7%
2.55% от всички гласували Русе 0% 0% 8.9% 0% 2.2% 82.2% 0% 6.7% 0% 0%
0.22% от всички гласували Силистра 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0%
0.49% от всички гласували Сливен 0% 0% 0% 11.1% 0% 88.9% 0% 0% 0% 0%
0.38% от всички гласували Смолян 0% 0% 0% 0% 0% 71.4% 0% 0% 28.6% 0%
2% от всички гласували Ст. Загора 0% 2.7% 0% 0% 0% 91.9% 0% 5.4% 0% 0%
0.54% от всички гласували Търговище 0% 0% 0% 0% 0% 70% 0% 20% 10% 0%
0.6% от всички гласували Хасково 0% 0% 0% 0% 0% 90% 10% 0% 0% 0%
0.87% от всички гласували Шумен 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0%
0.6% от всички гласували Ямбол 0% 0% 0% 0% 9.1% 63.6% 27.3% 0% 0% 0%
4.06% от всички гласували Друг 1.3% 1.3% 4% 1.3% 2.7% 76% 0% 4% 6.7% 2.7%
Александър Везенков (баскетбол) Антъни Иванов (плуване) Боян Петров (алпинизъм) Владимир Илиев (биатлон) Владимир Далаклиев (таекуондо) Григор Димитров (тенис) Даниел Асенов (бокс) Невяна Владинова (худ. гимнастика) Радослав Янков (сноуборд) Тихомир Иванов (лека атлетика)
2.33% от всички гласували 18-24 години 0% 2.3% 4.7% 2.3% 2.3% 72.1% 0% 0% 7% 9.3%
9.91% от всички гласували 25-35 години 1% 1.6% 4.2% 1.6% 1.6% 75.4% 2.6% 6.3% 3.7% 2.1%
24.97% от всички гласували 36-45 години 1.6% 3.4% 6.5% 1.8% 2.6% 71% 1.8% 7.3% 2.4% 1.4%
28.44% от всички гласували 46-55 години 0.6% 2.3% 4.2% 1.2% 1% 81.6% 0.4% 5% 2.9% 1%
40.74% от всички гласували Над 55 години 1.3% 2.2% 6.9% 0.7% 0.9% 78% 1% 5.5% 2.6% 0.8%