Има ли война между институциите?

24.01.18 3619 гласа

Няма война между институциите, има определени ценностни разминавания, заяви президентът Румен Радев по повод на изминалата първа година от встъпването му в длъжност. Той обаче подчерта, че парламентарната република е атрофирала.

Ниското доверие на парламента се дължи и на грубите нападки на държавния глава, посочи в отговор председателят на парламента Цвета Караянчева.

Гласувай

Резултати

Има ли война между институциите?

77.68% - Да

15.27% - Не

7.05% - Не мога да преценя

Има ли война между институциите?
Да Не Не мога да преценя
58.58% от всички гласували мъж 79.5% 16.8% 3.7%
41.42% от всички гласували жена 81.1% 12.9% 6%
Да Не Не мога да преценя
85.14% от всички гласували София 78.3% 17% 4.7%
0.87% от всички гласували Благоевград 87.5% 6.3% 6.3%
2.79% от всички гласували Бургас 86.3% 7.8% 5.9%
4.64% от всички гласували Варна 87.1% 8.2% 4.7%
1.09% от всички гласували В. Търново 80% 20% 0%
0.27% от всички гласували Видин 100% 0% 0%
0.55% от всички гласували Враца 90% 10% 0%
0.82% от всички гласували Габрово 73.3% 20% 6.7%
0.66% от всички гласували Добрич 100% 0% 0%
0.22% от всички гласували Кърджали 100% 0% 0%
0.27% от всички гласували Кюстендил 100% 0% 0%
0.27% от всички гласували Ловеч 100% 0% 0%
0.71% от всички гласували Монтана 92.3% 7.7% 0%
0.71% от всички гласували Пазарджик 100% 0% 0%
0.55% от всички гласували Перник 100% 0% 0%
1.37% от всички гласували Плевен 84% 16% 0%
3.55% от всички гласували Пловдив 81.5% 10.8% 7.7%
0.33% от всички гласували Разград 100% 0% 0%
1.91% от всички гласували Русе 85.7% 11.4% 2.9%
0.38% от всички гласували Силистра 100% 0% 0%
0.66% от всички гласували Сливен 83.3% 8.3% 8.3%
0.38% от всички гласували Смолян 57.1% 42.9% 0%
1.69% от всички гласували Ст. Загора 71.9% 18.8% 9.4%
0.33% от всички гласували Търговище 66.7% 16.7% 16.7%
1.04% от всички гласували Хасково 73.7% 21.1% 5.3%
0.6% от всички гласували Шумен 72.7% 9.1% 18.2%
0.87% от всички гласували Ямбол 93.8% 0% 6.3%
2.13% от всички гласували Друг 82.1% 15.4% 2.6%
Да Не Не мога да преценя
3.06% от всички гласували 18-24 години 66.1% 25% 8.9%
10% от всички гласували 25-35 години 74.3% 21.9% 3.8%
16.34% от всички гласували 36-45 години 76.3% 18.7% 5%
21.58% от всички гласували 46-55 години 80.3% 14.4% 5.3%
54.59% от всички гласували Над 55 години 82.7% 13.1% 4.2%