Трябва ли държавата да има дял в ЧЕЗ?

01.03.18 5390 гласа

Гласувай

Резултати

Трябва ли държавата да има дял в ЧЕЗ?

72.34% - Да

27.66% - Не

Трябва ли държавата да има дял в ЧЕЗ?
Да Не
62.27% от всички гласували мъж 67% 33%
37.73% от всички гласували жена 83.6% 16.4%
Да Не
88.81% от всички гласували София 73.5% 26.5%
0.78% от всички гласували Благоевград 88% 12%
2.9% от всички гласували Бургас 77.4% 22.6%
3.77% от всички гласували Варна 67.8% 32.2%
1.06% от всички гласували В. Търново 73.5% 26.5%
0.28% от всички гласували Видин 44.4% 55.6%
0.56% от всички гласували Враца 77.8% 22.2%
0.47% от всички гласували Габрово 80% 20%
0.47% от всички гласували Добрич 46.7% 53.3%
0.06% от всички гласували Кърджали 100% 0%
0.34% от всички гласували Кюстендил 72.7% 27.3%
0.41% от всички гласували Ловеч 69.2% 30.8%
0.41% от всички гласували Монтана 84.6% 15.4%
0.84% от всички гласували Пазарджик 55.6% 44.4%
0.41% от всички гласували Перник 76.9% 23.1%
1.25% от всички гласували Плевен 77.5% 22.5%
3.34% от всички гласували Пловдив 70.8% 29.2%
0.34% от всички гласували Разград 72.7% 27.3%
1.65% от всички гласували Русе 69.8% 30.2%
0.22% от всички гласували Силистра 71.4% 28.6%
0.53% от всички гласували Сливен 70.6% 29.4%
0.09% от всички гласували Смолян 66.7% 33.3%
1.28% от всички гласували Ст. Загора 80.5% 19.5%
0.22% от всички гласували Търговище 71.4% 28.6%
0.5% от всички гласували Хасково 62.5% 37.5%
0.28% от всички гласували Шумен 55.6% 44.4%
0.47% от всички гласували Ямбол 66.7% 33.3%
2.31% от всички гласували Друг 74.3% 25.7%
Да Не
1.9% от всички гласували 18-24 години 68.9% 31.1%
9.76% от всички гласували 25-35 години 69.2% 30.8%
20.86% от всички гласували 36-45 години 64.6% 35.4%
26.63% от всички гласували 46-55 години 73% 27%
46.84% от всички гласували Над 55 години 78% 22%