Да се облекчи ли режимът за носене на огнестрелно оръжие?

07.03.18 13112 гласа

Гласувай

Резултати

Да се облекчи ли режимът за носене на оръжие?

58.84% - Да

41.16% - Не

Да се облекчи ли режимът за носене на оръжие?
Да Не
79.88% от всички гласували мъж 67.7% 32.3%
20.12% от всички гласували жена 28.9% 71.1%
Да Не
81.63% от всички гласували София 58% 42%
0.51% от всички гласували Благоевград 51.3% 48.7%
2.94% от всички гласували Бургас 64.8% 35.2%
4.34% от всички гласували Варна 55.2% 44.8%
1.09% от всички гласували В. Търново 59.5% 40.5%
0.48% от всички гласували Видин 64.9% 35.1%
0.84% от всички гласували Враца 76.9% 23.1%
0.69% от всички гласували Габрово 67.9% 32.1%
0.4% от всички гласували Добрич 51.6% 48.4%
0.26% от всички гласували Кърджали 45% 55%
0.23% от всички гласували Кюстендил 72.2% 27.8%
0.49% от всички гласували Ловеч 68.4% 31.6%
0.47% от всички гласували Монтана 75% 25%
0.67% от всички гласували Пазарджик 57.7% 42.3%
0.48% от всички гласували Перник 64.9% 35.1%
1.22% от всички гласували Плевен 72.3% 27.7%
4.29% от всички гласували Пловдив 64.7% 35.3%
0.29% от всички гласували Разград 77.3% 22.7%
1.91% от всички гласували Русе 60.5% 39.5%
0.43% от всички гласували Силистра 57.6% 42.4%
0.65% от всички гласували Сливен 70% 30%
0.09% от всички гласували Смолян 85.7% 14.3%
1.98% от всички гласували Ст. Загора 70.6% 29.4%
0.23% от всички гласували Търговище 72.2% 27.8%
0.56% от всички гласували Хасково 81.4% 18.6%
0.54% от всички гласували Шумен 64.3% 35.7%
0.47% от всички гласували Ямбол 66.7% 33.3%
2.62% от всички гласували Друг 66.3% 33.7%
Да Не
2.06% от всички гласували 18-24 години 48.4% 51.6%
12.16% от всички гласували 25-35 години 51.8% 48.2%
27.54% от всички гласували 36-45 години 55.3% 44.7%
27.39% от всички гласували 46-55 години 62.1% 37.9%
36.22% от всички гласували Над 55 години 66.1% 33.9%