Трябва ли България да експулсира руски дипломати?

28.03.18 14932 гласа

Гласувай

Резултати

Трябва ли България да експулсира руски дипломати?

16.83% - Да

80.28% - Не

2.9% - Не мога да преценя

Трябва ли България да експулсира руски дипломати?
Да Не Не мога да преценя
69.15% от всички гласували мъж 19.1% 79.2% 1.7%
30.85% от всички гласували жена 11.6% 86.3% 2.1%
Да Не Не мога да преценя
83.92% от всички гласували София 18.1% 79.7% 2.2%
0.81% от всички гласували Благоевград 18.3% 78.9% 2.8%
2.62% от всички гласували Бургас 16.2% 82.1% 1.7%
4.46% от всички гласували Варна 14.3% 83.7% 2%
1.12% от всички гласували В. Търново 14.3% 84.7% 1%
0.23% от всички гласували Видин 10% 90% 0%
0.51% от всички гласували Враца 6.7% 91.1% 2.2%
0.56% от всички гласували Габрово 16.3% 81.6% 2%
0.39% от всички гласували Добрич 11.8% 88.2% 0%
0.29% от всички гласували Кърджали 24% 76% 0%
0.18% от всички гласували Кюстендил 31.3% 68.8% 0%
0.41% от всички гласували Ловеч 8.3% 88.9% 2.8%
0.46% от всички гласували Монтана 7.5% 92.5% 0%
0.45% от всички гласували Пазарджик 7.5% 90% 2.5%
0.37% от всички гласували Перник 15.6% 78.1% 6.3%
1.06% от всички гласували Плевен 12.8% 86.2% 1.1%
3.92% от всички гласували Пловдив 14.9% 85.1% 0%
0.34% от всички гласували Разград 10% 86.7% 3.3%
2.07% от всички гласували Русе 12% 85.8% 2.2%
0.32% от всички гласували Силистра 7.1% 92.9% 0%
0.58% от всички гласували Сливен 9.6% 88.5% 1.9%
0.13% от всички гласували Смолян 9.1% 90.9% 0%
1.67% от всички гласували Ст. Загора 12.3% 87.7% 0%
0.24% от всички гласували Търговище 0% 100% 0%
0.59% от всички гласували Хасково 17.3% 82.7% 0%
0.45% от всички гласували Шумен 7.7% 87.2% 5.1%
0.51% от всички гласували Ямбол 8.9% 88.9% 2.2%
3.18% от всички гласували Друг 13.6% 84.6% 1.8%
Да Не Не мога да преценя
2.17% от всички гласували 18-24 години 15.3% 83.2% 1.6%
10.87% от всички гласували 25-35 години 14.9% 82.2% 2.9%
24.55% от всички гласували 36-45 години 15.4% 82.7% 1.9%
28.06% от всички гласували 46-55 години 15.9% 82.7% 1.4%
39.84% от всички гласували Над 55 години 19.1% 78.9% 2%