Kой отбор ще спечели Шампионска лига през този сезон?

11.04.18 1078 гласа

Гласувай

Резултати

Kой отбор ще спечели Шампионска лига през този сезон?

38.3% - Ливърпул (Анг)

8.11% - Рома (Ит)

24.72% - Байерн (Гер)

28.87% - Реал Мадрид (Исп), за трети пореден път

Kой отбор ще спечели Шампионска лига през този сезон?
Ливърпул (Анг) Рома (Ит) Байерн (Гер) Реал Мадрид (Исп), за трети пореден път
85.1% от всички гласували мъж 39.6% 7.4% 23.7% 29.3%
14.9% от всички гласували жена 21% 9.5% 32.4% 37.1%
Ливърпул (Анг) Рома (Ит) Байерн (Гер) Реал Мадрид (Исп), за трети пореден път
90.26% от всички гласували София 35.6% 8.2% 25.3% 30.9%
1.15% от всички гласували Благоевград 75% 0% 0% 25%
2.72% от всички гласували Бургас 63.2% 10.5% 15.8% 10.5%
3.44% от всички гласували Варна 47.8% 0% 26.1% 26.1%
0.57% от всички гласували В. Търново 25% 0% 25% 50%
0.43% от всички гласували Видин 66.7% 0% 33.3% 0%
0.29% от всички гласували Враца 100% 0% 0% 0%
1% от всички гласували Габрово 14.3% 14.3% 42.9% 28.6%
0.29% от всички гласували Добрич 50% 0% 0% 50%
0.29% от всички гласували Кърджали 0% 0% 0% 100%
0.43% от всички гласували Кюстендил 33.3% 0% 33.3% 33.3%
0.29% от всички гласували Ловеч 0% 0% 100% 0%
0.57% от всички гласували Монтана 75% 0% 0% 25%
0.29% от всички гласували Пазарджик 100% 0% 0% 0%
0.43% от всички гласували Перник 66.7% 0% 0% 33.3%
1% от всички гласували Плевен 14.3% 14.3% 42.9% 28.6%
3.72% от всички гласували Пловдив 34.6% 7.7% 34.6% 23.1%
0.29% от всички гласували Разград 50% 0% 0% 50%
1.58% от всички гласували Русе 18.2% 9.1% 27.3% 45.5%
0.29% от всички гласували Силистра 50% 0% 0% 50%
1% от всички гласували Сливен 57.1% 14.3% 14.3% 14.3%
0% от всички гласували Смолян
1.86% от всички гласували Ст. Загора 38.5% 7.7% 23.1% 30.8%
0.57% от всички гласували Търговище 50% 0% 25% 25%
0.43% от всички гласували Хасково 33.3% 0% 0% 66.7%
0.72% от всички гласували Шумен 60% 0% 0% 40%
0% от всички гласували Ямбол
4.15% от всички гласували Друг 48.4% 9.7% 29% 12.9%
Ливърпул (Анг) Рома (Ит) Байерн (Гер) Реал Мадрид (Исп), за трети пореден път
5.3% от всички гласували 18-24 години 37.8% 16.2% 18.9% 27%
15.04% от всички гласували 25-35 години 28.6% 6.7% 34.3% 30.5%
26.93% от всички гласували 36-45 години 38.1% 9% 20.6% 32.3%
26.36% от всички гласували 46-55 години 46.8% 7% 24.2% 22%
33.09% от всички гласували Над 55 години 33.5% 6.5% 24.8% 35.2%