Ще обедини ли "Демократична България" десните?

12.04.18 2722 гласа

Партиите ДСБ, Да, България и Зелените подписаха коалиционно споразумение и обявиха официално новия съюз - Демократична България

Гласувай

Резултати

Ще успее ли "Демократична България" да обедини десните избиратели?

23.32% - Да

76.68% - Не

Ще успее ли "Демократична България" да обедини десните избиратели?
Да Не
72.22% от всички гласували мъж 24.5% 75.5%
27.78% от всички гласували жена 22.8% 77.2%
Да Не
89.47% от всички гласували София 23.6% 76.4%
0.73% от всички гласували Благоевград 50% 50%
2.51% от всички гласували Бургас 22% 78%
4.04% от всички гласували Варна 27.3% 72.7%
0.98% от всички гласували В. Търново 0% 100%
0.06% от всички гласували Видин 0% 100%
0.67% от всички гласували Враца 18.2% 81.8%
0.49% от всички гласували Габрово 12.5% 87.5%
0.18% от всички гласували Добрич 66.7% 33.3%
0% от всички гласували Кърджали
0.18% от всички гласували Кюстендил 0% 100%
0.31% от всички гласували Ловеч 20% 80%
0.18% от всички гласували Монтана 33.3% 66.7%
0.8% от всички гласували Пазарджик 15.4% 84.6%
0.37% от всички гласували Перник 50% 50%
0.86% от всички гласували Плевен 21.4% 78.6%
4.1% от всички гласували Пловдив 29.9% 70.1%
0.37% от всички гласували Разград 33.3% 66.7%
1.71% от всички гласували Русе 17.9% 82.1%
0.06% от всички гласували Силистра 100% 0%
0.49% от всички гласували Сливен 37.5% 62.5%
0% от всички гласували Смолян
1.84% от всички гласували Ст. Загора 23.3% 76.7%
0.49% от всички гласували Търговище 28.6% 71.4%
0.67% от всички гласували Хасково 9.1% 90.9%
0.31% от всички гласували Шумен 0% 100%
0.49% от всички гласували Ямбол 37.5% 62.5%
2.88% от всички гласували Друг 25.5% 74.5%
Да Не
2.63% от всички гласували 18-24 години 26.8% 73.2%
8.26% от всички гласували 25-35 години 23.1% 76.9%
20.32% от всички гласували 36-45 години 21.1% 78.9%
24.48% от всички гласували 46-55 години 26.4% 73.6%
49.08% от всички гласували Над 55 години 24.9% 75.1%