Приемате ли задължителното гласуване?

05.02.14 34245 гласа

Гласувай

Резултати

Приемате ли задължителното гласуване?

78.91% - Да

21.09% - Не

Да стане ли задължително гласуването?
Да Не
61.69% от всички гласували мъж 82.7% 17.3%
38.31% от всички гласували жена 77.8% 22.2%
Да Не
69.54% от всички гласували София 78.4% 21.6%
1% от всички гласували Благоевград 88.7% 11.3%
4.01% от всички гласували Бургас 84.2% 15.8%
5.58% от всички гласували Варна 84.6% 15.4%
1.55% от всички гласували В. Търново 84.7% 15.3%
0.42% от всички гласували Видин 82.8% 17.2%
0.77% от всички гласували Враца 85.3% 14.7%
0.71% от всички гласували Габрово 82.4% 17.6%
0.76% от всички гласували Добрич 84.3% 15.7%
0.4% от всички гласували Кърджали 85% 15%
0.23% от всички гласували Кюстендил 74.3% 25.7%
0.42% от всички гласували Ловеч 84.1% 15.9%
0.56% от всички гласували Монтана 84.5% 15.5%
0.94% от всички гласували Пазарджик 82.5% 17.5%
0.54% от всички гласували Перник 82.9% 17.1%
1.21% от всички гласували Плевен 84.2% 15.8%
5.31% от всички гласували Пловдив 85.3% 14.7%
0.51% от всички гласували Разград 81.8% 18.2%
2.59% от всички гласували Русе 83.9% 16.1%
0.55% от всички гласували Силистра 85.5% 14.5%
0.8% от всички гласували Сливен 90.9% 9.1%
0.24% от всички гласували Смолян 83.8% 16.2%
2.31% от всички гласували Ст. Загора 86.3% 13.7%
0.46% от всички гласували Търговище 86.8% 13.2%
0.85% от всички гласували Хасково 88.4% 11.6%
0.91% от всички гласували Шумен 84.8% 15.2%
0.64% от всички гласували Ямбол 84.2% 15.8%
3.92% от всички гласували Друг 80.8% 19.2%
Да Не
3.31% от всички гласували 18-24 години 77.2% 22.8%
19.64% от всички гласували 25-35 години 81.7% 18.3%
28.31% от всички гласували 36-45 години 81.5% 18.5%
24.81% от всички гласували 46-55 години 79.9% 20.1%
27.74% от всички гласували Над 55 години 80.7% 19.3%