Да се актуализира ли държавният бюджет?

17.07.14 2821 гласа

На извънредно заседание парламентът ще обсъди и гласува актуализацията на бюджета на Националната здравно-осигурителна каса и държавния бюджет.

Гласувай

Резултати

Да се актуализира ли държавният бюджет?

42.43% - Да

57.57% - Не

Да се актуализира ли държавният бюджет?
Да Не
63.99% от всички гласували мъж 43.1% 56.9%
36.01% от всички гласували жена 44.4% 55.6%
Да Не
85.01% от всички гласували София 42.8% 57.2%
0.41% от всички гласували Благоевград 71.4% 28.6%
2.83% от всички гласували Бургас 45.8% 54.2%
4.6% от всички гласували Варна 51.9% 48.1%
1.42% от всички гласували В. Търново 45.8% 54.2%
0.12% от всички гласували Видин 50% 50%
0.18% от всички гласували Враца 33.3% 66.7%
0.71% от всички гласували Габрово 50% 50%
0.65% от всички гласували Добрич 45.5% 54.5%
0.24% от всички гласували Кърджали 100% 0%
0.35% от всички гласували Кюстендил 33.3% 66.7%
0.47% от всички гласували Ловеч 50% 50%
0.3% от всички гласували Монтана 20% 80%
0.71% от всички гласували Пазарджик 66.7% 33.3%
0.3% от всички гласували Перник 20% 80%
0.83% от всички гласували Плевен 57.1% 42.9%
4.07% от всички гласували Пловдив 39.1% 60.9%
0.3% от всички гласували Разград 20% 80%
1.95% от всички гласували Русе 39.4% 60.6%
0.47% от всички гласували Силистра 37.5% 62.5%
1% от всички гласували Сливен 52.9% 47.1%
0.12% от всички гласували Смолян 50% 50%
1.59% от всички гласували Ст. Загора 40.7% 59.3%
0.12% от всички гласували Търговище 0% 100%
0.41% от всички гласували Хасково 42.9% 57.1%
0.83% от всички гласували Шумен 42.9% 57.1%
0.35% от всички гласували Ямбол 33.3% 66.7%
2.48% от всички гласували Друг 31% 69%
Да Не
3.01% от всички гласували 18-24 години 54.9% 45.1%
14.34% от всички гласували 25-35 години 49.2% 50.8%
24.32% от всички гласували 36-45 години 35% 65%
26.56% от всички гласували 46-55 години 38.9% 61.1%
36.66% от всички гласували Над 55 години 49.4% 50.6%