Приемате ли налагането на икономически санкции?

07.08.14 7359 гласа

Гласувай

Резултати

Приемате ли налагането на икономически санкции с геополитически цели?

29.62% - По-скоро Да

63.62% - По-скоро Не

6.2% - Зависи от случая

0.57% - Не ме интересува

Приемате ли налагането на икономически санкции с геополитически цели?
По-скоро Да По-скоро Не Зависи от случая Не ме интересува
77.05% от всички гласували мъж 31.7% 61.2% 6.1% 0.9%
22.95% от всички гласували жена 27.4% 65.9% 6.4% 0.3%
По-скоро Да По-скоро Не Зависи от случая Не ме интересува
84.6% от всички гласували София 31.4% 61% 6.8% 0.8%
0.62% от всички гласували Благоевград 12.5% 81.3% 0% 6.3%
3.03% от всички гласували Бургас 29.1% 63.3% 5.1% 2.5%
3.58% от всички гласували Варна 23.9% 73.9% 2.2% 0%
0.93% от всички гласували В. Търново 32% 56% 12% 0%
0.31% от всички гласували Видин 25% 75% 0% 0%
0.31% от всички гласували Враца 37.5% 50% 12.5% 0%
0.58% от всички гласували Габрово 26.7% 73.3% 0% 0%
0.66% от всички гласували Добрич 27.8% 72.2% 0% 0%
0.35% от всички гласували Кърджали 11.1% 88.9% 0% 0%
0.23% от всички гласували Кюстендил 16.7% 66.7% 16.7% 0%
0.19% от всички гласували Ловеч 20% 80% 0% 0%
0.66% от всички гласували Монтана 23.5% 70.6% 5.9% 0%
0.97% от всички гласували Пазарджик 32% 64% 0% 4%
0.51% от всички гласували Перник 15.4% 69.2% 15.4% 0%
1.4% от всички гласували Плевен 30.6% 61.1% 5.6% 2.8%
3.62% от всички гласували Пловдив 32.3% 64.5% 3.2% 0%
0.12% от всички гласували Разград 33.3% 66.7% 0% 0%
2.18% от всички гласували Русе 30.4% 62.5% 7.1% 0%
0.51% от всички гласували Силистра 7.7% 84.6% 7.7% 0%
1.13% от всички гласували Сливен 17.2% 79.3% 3.4% 0%
0.04% от всички гласували Смолян 0% 100% 0% 0%
2.26% от всички гласували Ст. Загора 27.6% 65.5% 6.9% 0%
0.04% от всички гласували Търговище 0% 100% 0% 0%
0.78% от всички гласували Хасково 35% 65% 0% 0%
0.74% от всички гласували Шумен 26.3% 63.2% 0% 10.5%
0.39% от всички гласували Ямбол 16.7% 66.7% 8.3% 8.3%
2.57% от всички гласували Друг 22.4% 71.6% 6% 0%
По-скоро Да По-скоро Не Зависи от случая Не ме интересува
2.92% от всички гласували 18-24 години 32.5% 54.5% 13% 0%
16.02% от всички гласували 25-35 години 32.1% 56.3% 9.7% 1.9%
26.18% от всички гласували 36-45 години 30.7% 62.7% 5.6% 1%
28.86% от всички гласували 46-55 години 29.2% 64.7% 5.5% 0.7%
31.89% от всички гласували Над 55 години 30.4% 64.5% 4.7% 0.5%