За кого ще гласувате на предсрочните избори?

04.09.14 25864 гласа






Тази анкета ще проследи нагласите на потребителите на Дир.бг за участие в предсрочните парламентарни избори на 5 октомври 2014 г. Можете да гласувате веднъж дневно.
Резултатите не са представителни, защото: в големите градове повече хора имат достъп до интернет; активността на по-възрастните хора е по-ниска в интернет; активността на българите от чужбина е по-висока тук, отколкото пред урните.

Тази анкета показва предпочитанията на потребителите на Дир.бг, които участват в нея. Тя не е национално представителна. Анкетата е инициатива на Дир.бг и не е поръчана или платена от партии, социологически, рекламни и ПР агенции, фирми или други организации.

Гласувай

Резултати

Ако изборите бяха днес, за кого бихте гласували?
Ако изборите бяха днес, за кого бихте гласували?
ГЕРБ Коалиция БСП лява България ДПС Атака Коалиция АБВ Коалиция България без цензура Глас народен Коалиция Десните Зелените Патриотичен фронт - НФСБ И ВМРО Република БГ Реформаторски блок Друга Няма да гласувам Не съм решил/а
65.82% от всички гласували мъж 36.9% 9.8% 1% 5.9% 4.4% 2% 2.9% 0.8% 1.1% 6.6% 1.5% 18.8% 2.1% 4.5% 1.8%
34.18% от всички гласували жена 35.7% 11.1% 0.9% 4% 5% 2% 2.2% 1% 1.3% 4.7% 1.8% 18.5% 2.9% 5.2% 3.7%
ГЕРБ Коалиция БСП лява България ДПС Атака Коалиция АБВ Коалиция България без цензура Глас народен Коалиция Десните Зелените Патриотичен фронт - НФСБ И ВМРО Република БГ Реформаторски блок Друга Няма да гласувам Не съм решил/а
69.35% от всички гласували София 34% 11.4% 1.1% 5.9% 4.8% 1.9% 2.7% 1% 1.4% 5.4% 1.4% 18.1% 2.7% 5.3% 2.9%
1.41% от всички гласували Благоевград 32.7% 9.8% 1.9% 4.7% 2.3% 2.3% 2.3% 0.9% 0.5% 14.5% 0.5% 18.2% 1.4% 5.6% 2.3%
3.52% от всички гласували Бургас 47.9% 7.3% 0.9% 3.7% 4.3% 2.6% 2.4% 0.7% 0.9% 8.2% 1.1% 10.7% 2.4% 4.3% 2.4%
5.19% от всички гласували Варна 43.7% 6% 0.6% 5.8% 5.1% 1.5% 3.2% 0.5% 1.3% 6.1% 1.8% 13.8% 2.8% 5.6% 2.3%
2.23% от всички гласували В. Търново 31.7% 9.9% 0.3% 7.5% 1.9% 2.8% 1.6% 1.2% 0.3% 8.7% 1.2% 27.3% 0.6% 4% 0.9%
0.69% от всички гласували Видин 38.4% 9.1% 0% 3% 3% 3% 2% 0% 1% 3% 5.1% 26.3% 0% 5.1% 1%
0.87% от всички гласували Враца 34.1% 10.1% 0.7% 6.5% 8% 2.9% 2.9% 0.7% 2.2% 7.2% 1.4% 13.8% 1.4% 6.5% 1.4%
0.89% от всички гласували Габрово 42.6% 6.4% 0.7% 5% 6.4% 1.4% 0.7% 1.4% 0.7% 6.4% 2.1% 17% 2.1% 5% 2.1%
0.96% от всички гласували Добрич 32.2% 9.9% 1.3% 4.6% 4.6% 2.6% 3.9% 1.3% 0.7% 9.2% 2.6% 22.4% 2% 1.3% 1.3%
0.44% от всички гласували Кърджали 43.5% 6.5% 3.2% 1.6% 1.6% 0% 0% 0% 0% 9.7% 3.2% 21% 1.6% 8.1% 0%
0.51% от всички гласували Кюстендил 40.5% 4.1% 0% 1.4% 0% 2.7% 1.4% 1.4% 0% 2.7% 24.3% 14.9% 1.4% 4.1% 1.4%
0.97% от всички гласували Ловеч 26.8% 10.5% 1.3% 2% 2.6% 2.6% 3.3% 0.7% 0.7% 3.9% 2.6% 36.6% 2% 2.6% 2%
0.74% от всички гласували Монтана 44.9% 10.3% 0.9% 3.7% 3.7% 3.7% 2.8% 0% 0% 3.7% 0% 18.7% 2.8% 4.7% 0%
1.02% от всички гласували Пазарджик 44.9% 9.5% 0.7% 4.1% 2.7% 1.4% 2% 0% 0.7% 2% 2.7% 22.4% 1.4% 4.8% 0.7%
0.72% от всички гласували Перник 26.5% 9.4% 0.9% 4.3% 17.9% 1.7% 1.7% 0.9% 0.9% 6.8% 1.7% 12% 2.6% 9.4% 3.4%
1.78% от всички гласували Плевен 25.9% 10.4% 1.5% 6.7% 6.7% 3% 3.3% 0.7% 0.4% 7.8% 0.7% 24.8% 1.9% 4.1% 2.2%
4.53% от всички гласували Пловдив 45.6% 10.4% 0.6% 3.8% 3.3% 1.7% 5.3% 0.2% 0.6% 5.6% 0.5% 14.1% 1.5% 4.8% 2.3%
0.46% от всички гласували Разград 39.4% 7.6% 9.1% 1.5% 4.5% 3% 0% 0% 0% 6.1% 4.5% 15.2% 1.5% 1.5% 6.1%
2.24% от всички гласували Русе 34.3% 10.9% 0.9% 6.9% 4.3% 3.4% 2.9% 0.9% 2% 7.7% 2% 14.6% 2% 4.9% 2.6%
0.69% от всички гласували Силистра 39.4% 6.1% 2% 4% 2% 1% 1% 0% 1% 21.2% 4% 12.1% 2% 3% 1%
0.95% от всички гласували Сливен 35.6% 9.8% 1.2% 5.5% 1.8% 1.8% 1.8% 1.2% 1.2% 14.1% 1.2% 16.6% 2.5% 4.3% 1.2%
0.23% от всички гласували Смолян 54.5% 3% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 6.1% 6.1% 6.1% 12.1% 3% 6.1% 0%
2.69% от всички гласували Ст. Загора 38.8% 9.7% 0.5% 7.7% 5.7% 1.7% 2% 0.7% 0.7% 9% 1.7% 12.7% 2% 5% 2%
0.35% от всички гласували Търговище 36% 12% 0% 4% 6% 0% 2% 0% 0% 4% 2% 32% 0% 2% 0%
0.92% от всички гласували Хасково 40.4% 11% 2.7% 2.1% 2.7% 2.7% 2.7% 0.7% 1.4% 6.8% 0.7% 12.3% 3.4% 5.5% 4.8%
0.96% от всички гласували Шумен 33.5% 9.1% 2.4% 5.5% 4.9% 3.7% 1.8% 1.8% 1.2% 6.1% 12.8% 11.6% 1.2% 3% 1.2%
0.68% от всички гласували Ямбол 58.2% 9.2% 1% 1% 1% 1% 0% 1% 0% 6.1% 2% 11.2% 2% 3.1% 3.1%
5.03% от всички гласували Друг 33.4% 11.7% 0.8% 4% 3.3% 1.6% 1.2% 0.7% 0.7% 6.1% 1.1% 28.9% 1.5% 3.1% 2.1%
ГЕРБ Коалиция БСП лява България ДПС Атака Коалиция АБВ Коалиция България без цензура Глас народен Коалиция Десните Зелените Патриотичен фронт - НФСБ И ВМРО Република БГ Реформаторски блок Друга Няма да гласувам Не съм решил/а
4.57% от всички гласували 18-24 години 20.9% 8.5% 1.5% 6.4% 5.8% 2.1% 3.1% 0.3% 1% 6.7% 2.1% 35.6% 1.3% 3% 1.6%
17.44% от всички гласували 25-35 години 35.1% 8.9% 1.1% 5.1% 4.4% 2.3% 4.4% 0.8% 2% 6.8% 1.6% 17.7% 1.9% 4.8% 3.1%
27.15% от всички гласували 36-45 години 34.2% 10.3% 1.1% 5% 4.3% 1.8% 4.4% 0.8% 1.3% 7.2% 1.8% 17.6% 2.3% 5.3% 2.6%
25.87% от всички гласували 46-55 години 34.9% 10.8% 1% 6.2% 4.8% 2.2% 1.6% 0.9% 1.1% 6% 1.6% 17.6% 2.8% 5.8% 2.8%
32.23% от всички гласували Над 55 години 40.5% 11% 0.9% 5.1% 4.6% 2% 1.1% 1.1% 0.9% 4.9% 1.4% 17.5% 2.5% 4.5% 2.2%