Ще гласувате ли преференциално?

19.09.14 5017 гласа

Преференциалното гласуване дава възможност на избирателя да подреди листата според своето предпочитание.

Гласувай

Резултати

Ще се възползвате ли от преференцията при гласуване?

76.82% - Да

23.18% - Не

Ще се възползвате ли от преференцията при гласуване?
Да Не
57.31% от всички гласували мъж 77.9% 22.1%
42.69% от всички гласували жена 80.7% 19.3%
Да Не
72.49% от всички гласували София 77.8% 22.2%
1.26% от всички гласували Благоевград 89.5% 10.5%
3.15% от всички гласували Бургас 79.8% 20.2%
4.77% от всички гласували Варна 78.5% 21.5%
1.56% от всички гласували В. Търново 80.9% 19.1%
0.46% от всички гласували Видин 85.7% 14.3%
0.89% от всички гласували Враца 85.2% 14.8%
0.4% от всички гласували Габрово 83.3% 16.7%
1.03% от всички гласували Добрич 83.9% 16.1%
0.43% от всички гласували Кърджали 84.6% 15.4%
0.3% от всички гласували Кюстендил 77.8% 22.2%
0.63% от всички гласували Ловеч 78.9% 21.1%
0.73% от всички гласували Монтана 72.7% 27.3%
0.99% от всички гласували Пазарджик 76.7% 23.3%
0.73% от всички гласували Перник 77.3% 22.7%
1.16% от всички гласували Плевен 82.9% 17.1%
4.47% от всички гласували Пловдив 76.3% 23.7%
0.33% от всички гласували Разград 80% 20%
2.15% от всички гласували Русе 76.6% 23.4%
0.56% от всички гласували Силистра 94.1% 5.9%
0.86% от всички гласували Сливен 80.8% 19.2%
0.2% от всички гласували Смолян 100% 0%
2.55% от всички гласували Ст. Загора 75.3% 24.7%
0.4% от всички гласували Търговище 83.3% 16.7%
0.93% от всички гласували Хасково 75% 25%
0.96% от всички гласували Шумен 86.2% 13.8%
0.8% от всички гласували Ямбол 83.3% 16.7%
4.14% от всички гласували Друг 80.8% 19.2%
Да Не
2.92% от всички гласували 18-24 години 67% 33%
18.69% от всички гласували 25-35 години 71.6% 28.4%
24.13% от всички гласували 36-45 години 77.9% 22.1%
24.36% от всички гласували 46-55 години 82.1% 17.9%
33.94% от всички гласували Над 55 години 82.7% 17.3%