С кого да се коалира ГЕРБ?

06.10.14 8105 гласа

На предсрочните парламентарни избори на 5 октомври 2014 г. ГЕРБ е първа политическа сила. От партията обявиха, че ще съставят кабинет на малцинството. Ще се разговарят с всички, първо с БСП, но за подкрепа на секторни политики.

Анкетата дава възможност за повече от един отговор.

Гласувай

Резултати

С кого да се коалира ГЕРБ?

6.15% - С никого

11.46% - БСП

3.58% - ДПС

27.21% - Реформаторски блок

28.47% - Патриотичен фронт

2.85% - България без цензура

2.08% - Атака

11.12% - АБВ

4.77% - Да не се съставя правителство в рамките на този парламент

2.31% - Не ме интересува

С кого да се коалира ГЕРБ?
С никого БСП ДПС Реформаторски блок Патриотичен фронт България без цензура Атака АБВ Да не се съставя правителство в рамките на този парламент Не ме интересува
64.24% от всички гласували мъж 6.3% 11.2% 4% 27.2% 28.3% 3% 2.2% 10.8% 4.9% 2.1%
35.76% от всички гласували жена 5.9% 10% 2.5% 28.9% 29.5% 2.9% 2% 12.2% 3.9% 2.2%
С никого БСП ДПС Реформаторски блок Патриотичен фронт България без цензура Атака АБВ Да не се съставя правителство в рамките на този парламент Не ме интересува
78.03% от всички гласували София 6.1% 11.1% 3.8% 27.6% 27.7% 3.1% 2.2% 10.9% 4.8% 2.5%
1.13% от всички гласували Благоевград 5.1% 5.9% 3.4% 30.5% 33.9% 3.4% 0.8% 9.3% 5.1% 2.5%
3.31% от всички гласували Бургас 6.5% 10% 2.7% 28.6% 30.7% 4.4% 1.8% 9.1% 5.3% 0.9%
4.72% от всички гласували Варна 6.4% 8.6% 2.6% 28.1% 33.1% 1.8% 1% 12% 5.4% 1.2%
1.34% от всички гласували В. Търново 3.6% 10.2% 4.4% 24.1% 29.2% 2.9% 2.9% 13.1% 5.1% 4.4%
0.38% от всички гласували Видин 2.2% 2.2% 2.2% 34.8% 34.8% 4.3% 0% 15.2% 4.3% 0%
0.77% от всички гласували Враца 3.8% 15.4% 2.6% 26.9% 29.5% 2.6% 2.6% 12.8% 0% 3.8%
0.63% от всички гласували Габрово 6% 6% 1.5% 29.9% 37.3% 1.5% 3% 10.4% 3% 1.5%
0.54% от всички гласували Добрич 13.7% 17.6% 2% 21.6% 31.4% 3.9% 3.9% 3.9% 2% 0%
0.42% от всички гласували Кърджали 13.5% 8.1% 10.8% 27% 29.7% 0% 0% 10.8% 0% 0%
0.3% от всички гласували Кюстендил 14.3% 3.6% 0% 28.6% 35.7% 0% 0% 14.3% 3.6% 0%
0.35% от всички гласували Ловеч 5.9% 8.8% 5.9% 32.4% 35.3% 0% 0% 8.8% 2.9% 0%
0.51% от всички гласували Монтана 3.1% 9.2% 3.1% 26.2% 29.2% 7.7% 1.5% 13.8% 4.6% 1.5%
0.54% от всички гласували Пазарджик 8.5% 10.2% 0% 28.8% 30.5% 0% 0% 18.6% 1.7% 1.7%
0.47% от всички гласували Перник 6.7% 22.2% 0% 22.2% 26.7% 0% 0% 15.6% 2.2% 4.4%
1.12% от всички гласували Плевен 4.3% 13% 1.7% 28.7% 31.3% 0.9% 1.7% 12.2% 5.2% 0.9%
3.94% от всички гласували Пловдив 8.4% 10.1% 3.1% 26.1% 28.5% 4.3% 1.9% 12.9% 2.6% 1.9%
0.63% от всички гласували Разград 1.8% 12.3% 7% 24.6% 28.1% 3.5% 0% 10.5% 12.3% 0%
1.94% от всички гласували Русе 6.2% 9.3% 4.1% 30.9% 27.8% 2.1% 1.5% 10.3% 6.2% 1.5%
0.37% от всички гласували Силистра 8.1% 8.1% 2.7% 24.3% 27% 2.7% 0% 16.2% 8.1% 2.7%
0.7% от всички гласували Сливен 1.2% 7.3% 2.4% 31.7% 34.1% 1.2% 0% 14.6% 7.3% 0%
0.3% от всички гласували Смолян 3.3% 13.3% 0% 36.7% 33.3% 3.3% 6.7% 3.3% 0% 0%
2.41% от всички гласували Ст. Загора 5.4% 13.5% 3.9% 25.5% 27.4% 4.2% 4.6% 11.6% 3.1% 0.8%
0.38% от всички гласували Търговище 2.4% 19.5% 0% 24.4% 26.8% 2.4% 2.4% 19.5% 2.4% 0%
0.59% от всички гласували Хасково 4.8% 14.3% 3.2% 22.2% 28.6% 1.6% 1.6% 17.5% 4.8% 1.6%
0.7% от всички гласували Шумен 3.9% 10.7% 5.8% 24.3% 22.3% 4.9% 4.9% 16.5% 3.9% 2.9%
0.61% от всички гласували Ямбол 7.9% 14.3% 0% 28.6% 31.7% 0% 1.6% 14.3% 1.6% 0%
3.19% от всички гласували Друг 8.4% 13.4% 3.4% 24.2% 27% 3.1% 2.5% 10.2% 5.3% 2.5%
С никого БСП ДПС Реформаторски блок Патриотичен фронт България без цензура Атака АБВ Да не се съставя правителство в рамките на този парламент Не ме интересува
109.88% от всички гласували България 6.2% 11% 3.6% 27.5% 28.4% 3.1% 2.1% 11.2% 4.7% 2.3%
0.03% от всички гласували САЩ 33.3% 0% 0% 33.3% 33.3% 0% 0% 0% 0% 0%
0.1% от всички гласували Германия 0% 0% 18.2% 18.2% 27.3% 9.1% 0% 27.3% 0% 0%
0.05% от всички гласували Испания 0% 0% 0% 33.3% 33.3% 0% 0% 16.7% 16.7% 0%
0.09% от всички гласували Италия 14.3% 14.3% 0% 42.9% 28.6% 0% 0% 0% 0% 0%
0% от всички гласували Гърция
0.03% от всички гласували Турция 0% 0% 25% 0% 25% 0% 25% 0% 25% 0%
0.03% от всички гласували Австралия 0% 0% 33.3% 0% 0% 0% 66.7% 0% 0% 0%
0.07% от всички гласували Друга 0% 0% 25% 25% 50% 0% 0% 0% 0% 0%
С никого БСП ДПС Реформаторски блок Патриотичен фронт България без цензура Атака АБВ Да не се съставя правителство в рамките на този парламент Не ме интересува
4.64% от всички гласували 18-24 години 5.9% 8.9% 8.5% 23.8% 24.7% 4.8% 5.9% 9.6% 4.8% 3%
21.37% от всички гласували 25-35 години 6.5% 11% 4% 28.7% 28.9% 2.5% 1.6% 10% 5.2% 1.6%
28.92% от всички гласували 36-45 години 5% 11.9% 3.1% 28.8% 29.6% 2.5% 2% 11% 4.3% 1.8%
23.2% от всички гласували 46-55 години 5% 11.1% 3.4% 26.4% 28.7% 3.6% 2.1% 12.7% 4.1% 2.9%
27.32% от всички гласували Над 55 години 8% 9.8% 2.7% 27.6% 27.8% 3.2% 1.9% 12% 4.8% 2.3%