Да бъде ли оттеглен зам.-министър Орхан Исмаилов?

19.11.14 6048 гласа

Лидерът на НФСБ Валери Симеонов заяви, че е възможно да оттеглят подкрепата си за кабинета, защото заместник- министър Орхан Исмаилов е 'турски агент'. Председателят на ВМРО Красимир Каракачанов каза, че се притесняват от кандидатура на партия на етническа основа. От РБ няма да оттеглят Исмаилов. ДПС защити назначението.

Гласувай

Резултати

Да бъде ли оттеглен зам.-министър Орхан Исмаилов?

64.56% - Да

35.44% - Не

Да бъде ли оттеглен зам.-министър Орхан Исмаилов?
Да Не
66.92% от всички гласували мъж 66.1% 33.9%
33.08% от всички гласували жена 62.4% 37.6%
Да Не
79.88% от всички гласували София 64.5% 35.5%
0.81% от всички гласували Благоевград 50% 50%
3.15% от всички гласували Бургас 69.4% 30.6%
4.34% от всички гласували Варна 66.5% 33.5%
1.54% от всички гласували В. Търново 73.3% 26.7%
0.35% от всички гласували Видин 35.7% 64.3%
0.53% от всички гласували Враца 81% 19%
0.5% от всички гласували Габрово 60% 40%
0.71% от всички гласували Добрич 81.5% 18.5%
0.66% от всички гласували Кърджали 57.7% 42.3%
0.3% от всички гласували Кюстендил 50% 50%
0.33% от всички гласували Ловеч 61.5% 38.5%
0.38% от всички гласували Монтана 33.3% 66.7%
0.71% от всички гласували Пазарджик 50% 50%
0.25% от всички гласували Перник 80% 20%
0.98% от всички гласували Плевен 76.9% 23.1%
4.21% от всички гласували Пловдив 59.3% 40.7%
0.73% от всички гласували Разград 65.5% 34.5%
2.55% от всички гласували Русе 68.3% 31.7%
0.58% от всички гласували Силистра 65.2% 34.8%
0.68% от всички гласували Сливен 63% 37%
0.23% от всички гласували Смолян 55.6% 44.4%
2.12% от всички гласували Ст. Загора 70.2% 29.8%
0.53% от всички гласували Търговище 57.1% 42.9%
0.73% от всички гласували Хасково 72.4% 27.6%
0.93% от всички гласували Шумен 86.5% 13.5%
0.53% от всички гласували Ямбол 57.1% 42.9%
2.77% от всички гласували Друг 63.6% 36.4%
Да Не
2.04% от всички гласували 18-24 години 75% 25%
12.99% от всички гласували 25-35 години 66.2% 33.8%
25.19% от всички гласували 36-45 години 69.2% 30.8%
27.41% от всички гласували 46-55 години 65.9% 34.1%
38.28% от всички гласували Над 55 години 59.5% 40.5%