Имате ли доверие в кабинета?

22.01.15 34238 гласа

Гласувай

Резултати

Имате ли доверие в кабинета?

37.75% - Да

62.25% - Не

Имате ли доверие в кабинета?
Да Не
65.11% от всички гласували мъж 40.4% 59.6%
34.89% от всички гласували жена 41.3% 58.7%
Да Не
78.65% от всички гласували София 38.5% 61.5%
0.87% от всички гласували Благоевград 45.2% 54.8%
3.19% от всички гласували Бургас 48.5% 51.5%
4.71% от всички гласували Варна 46.4% 53.6%
1.26% от всички гласували В. Търново 37.7% 62.3%
0.5% от всички гласували Видин 49.3% 50.7%
0.68% от всички гласували Враца 30% 70%
0.8% от всички гласували Габрово 34% 66%
0.68% от всички гласували Добрич 47.8% 52.2%
0.31% от всички гласували Кърджали 61% 39%
0.25% от всички гласували Кюстендил 48.5% 51.5%
0.38% от всички гласували Ловеч 56.9% 43.1%
0.48% от всички гласували Монтана 51.6% 48.4%
0.71% от всички гласували Пазарджик 37.2% 62.8%
0.64% от всички гласували Перник 43.5% 56.5%
1.25% от всички гласували Плевен 39.8% 60.2%
4.29% от всички гласували Пловдив 45.3% 54.7%
0.42% от всички гласували Разград 41.1% 58.9%
2.24% от всички гласували Русе 37% 63%
0.44% от всички гласували Силистра 48.3% 51.7%
0.69% от всички гласували Сливен 50.5% 49.5%
0.2% от всички гласували Смолян 51.9% 48.1%
2.17% от всички гласували Ст. Загора 39.2% 60.8%
0.25% от всички гласували Търговище 57.6% 42.4%
0.68% от всички гласували Хасково 30.3% 69.7%
0.72% от всички гласували Шумен 60% 40%
0.59% от всички гласували Ямбол 44.9% 55.1%
2.78% от всички гласували Друг 43.4% 56.6%
Да Не
2.96% от всички гласували 18-24 години 32.3% 67.7%
16.34% от всички гласували 25-35 години 41% 59%
25.22% от всички гласували 36-45 години 38.1% 61.9%
26.79% от всички гласували 46-55 години 37% 63%
33.58% от всички гласували Над 55 години 45.7% 54.3%