Да увеличи ли България средствата за отбрана?

23.01.15 14488 гласа

Гласувай

Резултати

Да увеличи ли България средствата за отбрана?

49.26% - Да

50.74% - Не

Да увеличи ли България средствата за отбрана?
Да Не
74.92% от всички гласували мъж 50.5% 49.5%
25.08% от всички гласували жена 49.7% 50.3%
Да Не
80.75% от всички гласували София 48.7% 51.3%
0.64% от всички гласували Благоевград 44.8% 55.2%
3.51% от всички гласували Бургас 54.4% 45.6%
4.93% от всички гласували Варна 52.9% 47.1%
1.21% от всички гласували В. Търново 43.6% 56.4%
0.48% от всички гласували Видин 40.9% 59.1%
0.57% от всички гласували Враца 46.2% 53.8%
0.46% от всички гласували Габрово 42.9% 57.1%
0.59% от всички гласували Добрич 55.6% 44.4%
0.35% от всички гласували Кърджали 62.5% 37.5%
0.22% от всички гласували Кюстендил 40% 60%
0.29% от всички гласували Ловеч 53.8% 46.2%
0.61% от всички гласували Монтана 60.7% 39.3%
0.68% от всички гласували Пазарджик 51.6% 48.4%
0.42% от всички гласували Перник 26.3% 73.7%
1.1% от всички гласували Плевен 46% 54%
4.71% от всички гласували Пловдив 56.6% 43.4%
0.39% от всички гласували Разград 33.3% 66.7%
1.78% от всички гласували Русе 55% 45%
0.26% от всички гласували Силистра 75% 25%
0.81% от всички гласували Сливен 38.9% 61.1%
0.13% от всички гласували Смолян 66.7% 33.3%
1.78% от всички гласували Ст. Загора 38.8% 61.3%
0.29% от всички гласували Търговище 46.2% 53.8%
0.53% от всички гласували Хасково 41.7% 58.3%
0.64% от всички гласували Шумен 51.7% 48.3%
0.57% от всички гласували Ямбол 61.5% 38.5%
2.72% от всички гласували Друг 57.3% 42.7%
Да Не
3.55% от всички гласували 18-24 години 52.8% 47.2%
17.01% от всички гласували 25-35 години 59% 41%
27.36% от всички гласували 36-45 години 51.8% 48.2%
26.6% от всички гласували 46-55 години 47.9% 52.1%
29.82% от всички гласували Над 55 години 45.1% 54.9%