Ще напусне ли Първанов лидерския пост в АБВ?

26.02.15 7621 гласа

Гласувай

Резултати

Ще напусне ли Първанов лидерския пост в АБВ?

20.66% - Да

79.34% - Не

Ще напусне ли Първанов лидерския пост в АБВ?
Да Не
64.35% от всички гласували мъж 20.3% 79.7%
35.65% от всички гласували жена 19.2% 80.8%
Да Не
87.14% от всички гласували София 20.1% 79.9%
1.16% от всички гласували Благоевград 17.1% 82.9%
2.52% от всички гласували Бургас 14.6% 85.4%
4.34% от всички гласували Варна 14.4% 85.6%
1.19% от всички гласували В. Търново 19% 81%
0.45% от всички гласували Видин 50% 50%
0.51% от всички гласували Враца 22.2% 77.8%
0.57% от всички гласували Габрово 10% 90%
0.57% от всички гласували Добрич 25% 75%
0.2% от всички гласували Кърджали 42.9% 57.1%
0.23% от всички гласували Кюстендил 37.5% 62.5%
0.45% от всички гласували Ловеч 18.8% 81.3%
0.48% от всички гласували Монтана 35.3% 64.7%
1.11% от всички гласували Пазарджик 23.1% 76.9%
0.74% от всички гласували Перник 34.6% 65.4%
1.13% от всички гласували Плевен 12.5% 87.5%
3.71% от всички гласували Пловдив 17.6% 82.4%
0.4% от всички гласували Разград 35.7% 64.3%
2.15% от всички гласували Русе 26.3% 73.7%
0.37% от всички гласували Силистра 15.4% 84.6%
0.6% от всички гласували Сливен 28.6% 71.4%
0.17% от всички гласували Смолян 16.7% 83.3%
1.42% от всички гласували Ст. Загора 26% 74%
0.11% от всички гласували Търговище 0% 100%
0.51% от всички гласували Хасково 33.3% 66.7%
0.51% от всички гласували Шумен 22.2% 77.8%
0.68% от всички гласували Ямбол 12.5% 87.5%
2.38% от всички гласували Друг 17.9% 82.1%
Да Не
2.52% от всички гласували 18-24 години 25.8% 74.2%
12.89% от всички гласували 25-35 години 23.1% 76.9%
21.79% от всички гласували 36-45 години 17.3% 82.7%
26.47% от всички гласували 46-55 години 19.6% 80.4%
41.65% от всички гласували Над 55 години 19.5% 80.5%