Да създаде ли ЕС своя собствена армия?

09.03.15 4697 гласа

В интерес на всички държави от ЕС е да има обща европейска армия и обща европейска сигурност, отбеляза вицепремиерът Красимир Каракачанов по влеме на дискусия за ролята на България в общата европейска отбрана. Председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер се обяви за създаването на европейска армия още през 2015 г.

Гласувай

Резултати

Да създаде ли ЕС своя собствена армия?

68.7% - Да

31.3% - Не

Да създаде ли ЕС своя собствена армия?
Да Не
78.52% от всички гласували мъж 72.7% 27.3%
21.48% от всички гласували жена 61.1% 38.9%
Да Не
87.72% от всички гласували София 69.2% 30.8%
0.82% от всички гласували Благоевград 72.7% 27.3%
3.07% от всички гласували Бургас 92.7% 7.3%
4.12% от всички гласували Варна 64.8% 35.2%
0.6% от всички гласували В. Търново 62.5% 37.5%
0.22% от всички гласували Видин 66.7% 33.3%
0.37% от всички гласували Враца 80% 20%
0.82% от всички гласували Габрово 36.4% 63.6%
1.12% от всички гласували Добрич 53.3% 46.7%
0.07% от всички гласували Кърджали 100% 0%
0.3% от всички гласували Кюстендил 75% 25%
0.22% от всички гласували Ловеч 66.7% 33.3%
0.52% от всички гласували Монтана 85.7% 14.3%
0.52% от всички гласували Пазарджик 28.6% 71.4%
0.45% от всички гласували Перник 83.3% 16.7%
0.52% от всички гласували Плевен 57.1% 42.9%
4.42% от всички гласували Пловдив 78.9% 21.1%
0.15% от всички гласували Разград 100% 0%
1.95% от всички гласували Русе 69.2% 30.8%
0.37% от всички гласували Силистра 100% 0%
0.52% от всички гласували Сливен 85.7% 14.3%
0.15% от всички гласували Смолян 50% 50%
2.02% от всички гласували Ст. Загора 81.5% 18.5%
0.15% от всички гласували Търговище 100% 0%
0.52% от всички гласували Хасково 57.1% 42.9%
0.3% от всички гласували Шумен 50% 50%
0.45% от всички гласували Ямбол 50% 50%
2.62% от всички гласували Друг 62.9% 37.1%
Да Не
3.74% от всички гласували 18-24 години 72% 28%
15.34% от всички гласували 25-35 години 62.9% 37.1%
25.75% от всички гласували 36-45 години 73.7% 26.3%
27.54% от всички гласували 46-55 години 69.7% 30.3%
35.63% от всички гласували Над 55 години 70.2% 29.8%