Къде предпочитате да почивате?

01.04.15 7422 гласа

Гласувай

Резултати

Къде предпочитате да почивате?

33.91% - В България

66.09% - В чужбина

Къде предпочитате да почивате?
В България В чужбина
53.72% от всички гласували мъж 29.3% 70.7%
46.28% от всички гласували жена 31.8% 68.2%
В България В чужбина
79.82% от всички гласували София 26.5% 73.5%
0.59% от всички гласували Благоевград 42.9% 57.1%
3.51% от всички гласували Бургас 44% 56%
3.79% от всички гласували Варна 45.2% 54.8%
1.12% от всички гласували В. Търново 40% 60%
0.28% от всички гласували Видин 30% 70%
0.31% от всички гласували Враца 45.5% 54.5%
0.7% от всички гласували Габрово 12% 88%
0.36% от всички гласували Добрич 46.2% 53.8%
0.17% от всички гласували Кърджали 16.7% 83.3%
0.28% от всички гласували Кюстендил 20% 80%
0.2% от всички гласували Ловеч 42.9% 57.1%
0.28% от всички гласували Монтана 50% 50%
0.65% от всички гласували Пазарджик 26.1% 73.9%
0.56% от всички гласували Перник 65% 35%
1.07% от всички гласували Плевен 52.6% 47.4%
4.69% от всички гласували Пловдив 36.1% 63.9%
0.34% от всички гласували Разград 50% 50%
1.99% от всички гласували Русе 47.1% 52.9%
0.39% от всички гласували Силистра 42.9% 57.1%
0.67% от всички гласували Сливен 50% 50%
0.11% от всички гласували Смолян 75% 25%
1.8% от всички гласували Ст. Загора 34.4% 65.6%
0.11% от всички гласували Търговище 25% 75%
0.7% от всички гласували Хасково 40% 60%
0.22% от всички гласували Шумен 75% 25%
0.59% от всички гласували Ямбол 52.4% 47.6%
3.06% от всички гласували Друг 40.4% 59.6%
В България В чужбина
100.36% от всички гласували България 32.1% 67.9%
0.36% от всички гласували САЩ 46.2% 53.8%
0.48% от всички гласували Германия 23.5% 76.5%
0.67% от всички гласували Испания 12.5% 87.5%
0.31% от всички гласували Италия 0% 100%
2.86% от всички гласували Гърция 3% 97%
1.63% от всички гласували Турция 3.4% 96.6%
0.06% от всички гласували Австралия 0% 100%
1.63% от всички гласували Друга 15.8% 84.2%
В България В чужбина
3.06% от всички гласували 18-24 години 45% 55%
20.46% от всички гласували 25-35 години 29.5% 70.5%
31.21% от всички гласували 36-45 години 28.5% 71.5%
26.47% от всички гласували 46-55 години 33.2% 66.8%
21.7% от всички гласували Над 55 години 29.6% 70.4%