Как да се разпределя мигрантският поток в ЕС?

20.05.15 3088 гласа

Гласувай

Резултати

Как да се разпределя имигрантският поток в ЕС?

26.12% - Чрез квоти, наложени от ЕС

59.1% - Въпрос на вътрешна политика на страните

8.18% - Не е необходимо да се регламентира

3.01% - Не знам

3.6% - Не ме интересува

Как да се разпределя имигрантският поток в ЕС?
Чрез квоти, наложени от ЕС Въпрос на вътрешна политика на страните Не е необходимо да се регламентира Не знам Не ме интересува
59.98% от всички гласували мъж 27% 57.2% 8.2% 3.3% 4.2%
40.02% от всички гласували жена 28.5% 61.5% 4.5% 3.3% 2.2%
Чрез квоти, наложени от ЕС Въпрос на вътрешна политика на страните Не е необходимо да се регламентира Не знам Не ме интересува
89.84% от всички гласували София 28.1% 57.1% 7.1% 3.7% 4%
0.18% от всички гласували Благоевград 0% 100% 0% 0% 0%
2.4% от всички гласували Бургас 30% 65% 5% 0% 0%
3.55% от всички гласували Варна 15.3% 74.6% 5.1% 1.7% 3.4%
0.9% от всички гласували В. Търново 13.3% 66.7% 13.3% 0% 6.7%
0.48% от всички гласували Видин 25% 75% 0% 0% 0%
0.48% от всички гласували Враца 0% 87.5% 12.5% 0% 0%
1.02% от всички гласували Габрово 21.1% 52.6% 10.5% 5.3% 10.5%
0.24% от всички гласували Добрич 25% 75% 0% 0% 0%
0.36% от всички гласували Кърджали 33.3% 66.7% 0% 0% 0%
0.12% от всички гласували Кюстендил 50% 50% 0% 0% 0%
0.24% от всички гласували Ловеч 25% 50% 25% 0% 0%
0.24% от всички гласували Монтана 25% 50% 25% 0% 0%
0.72% от всички гласували Пазарджик 25% 66.7% 0% 8.3% 0%
0.66% от всички гласували Перник 45.5% 27.3% 9.1% 9.1% 9.1%
0.6% от всички гласували Плевен 20% 80% 0% 0% 0%
3.97% от всички гласували Пловдив 21.2% 69.7% 6.1% 0% 3%
0.12% от всички гласували Разград 50% 0% 50% 0% 0%
2.16% от всички гласували Русе 16.7% 80.6% 2.8% 0% 0%
0.24% от всички гласували Силистра 25% 75% 0% 0% 0%
0.36% от всички гласували Сливен 40% 20% 40% 0% 0%
0.06% от всички гласували Смолян 100% 0% 0% 0% 0%
1.32% от всички гласували Ст. Загора 31.8% 59.1% 4.5% 4.5% 0%
0.06% от всички гласували Търговище 100% 0% 0% 0% 0%
0.48% от всички гласували Хасково 25% 62.5% 0% 12.5% 0%
0.24% от всички гласували Шумен 0% 75% 25% 0% 0%
0.48% от всички гласували Ямбол 25% 62.5% 12.5% 0% 0%
2.34% от всички гласували Друг 29.3% 34.1% 22% 4.9% 9.8%
Чрез квоти, наложени от ЕС Въпрос на вътрешна политика на страните Не е необходимо да се регламентира Не знам Не ме интересува
5.41% от всички гласували 18-24 години 25.8% 55.9% 6.5% 3.2% 8.6%
20.91% от всички гласували 25-35 години 44.3% 43.8% 5.4% 3.7% 2.8%
27.22% от всички гласували 36-45 години 26.1% 60.6% 5.9% 3.1% 4.4%
24.16% от всички гласували 46-55 години 22.8% 65.8% 7.9% 1.7% 1.7%
27.94% от всички гласували Над 55 години 20.9% 60.3% 9.3% 4.7% 4.9%