Ще доведе ли ''не''-то на референдума до ''Грекзит''?

06.07.15 2725 гласа

Гласувай

Резултати

Ще доведе ли ''не''-то на референдума до ''Грекзит''?

56.77% - Да

43.23% - Не

Ще доведе ли ''не''-то на референдума до ''Грекзит''?
Да Не
75.58% от всички гласували мъж 63.5% 36.5%
24.42% от всички гласували жена 47.7% 52.3%
Да Не
93.06% от всички гласували София 57.9% 42.1%
0.73% от всички гласували Благоевград 54.5% 45.5%
2.4% от всички гласували Бургас 69.4% 30.6%
3.27% от всички гласували Варна 63.3% 36.7%
0.53% от всички гласували В. Търново 62.5% 37.5%
0.27% от всички гласували Видин 0% 100%
0.27% от всички гласували Враца 50% 50%
0.4% от всички гласували Габрово 50% 50%
0.33% от всички гласували Добрич 60% 40%
0.13% от всички гласували Кърджали 100% 0%
0.2% от всички гласували Кюстендил 100% 0%
0.13% от всички гласували Ловеч 50% 50%
0.27% от всички гласували Монтана 25% 75%
0.6% от всички гласували Пазарджик 66.7% 33.3%
0.13% от всички гласували Перник 100% 0%
1% от всички гласували Плевен 73.3% 26.7%
3.87% от всички гласували Пловдив 58.6% 41.4%
0.07% от всички гласували Разград 0% 100%
1.47% от всички гласували Русе 81% 19%
0.07% от всички гласували Силистра 0% 100%
0.67% от всички гласували Сливен 70% 30%
0.07% от всички гласували Смолян 100% 0%
1.33% от всички гласували Ст. Загора 60% 40%
0.13% от всички гласували Търговище 100% 0%
0.27% от всички гласували Хасково 100% 0%
0.6% от всички гласували Шумен 66.7% 33.3%
0.4% от всички гласували Ямбол 66.7% 33.3%
2% от всички гласували Друг 63.3% 36.7%
Да Не
3.67% от всички гласували 18-24 години 70.4% 29.6%
21.95% от всички гласували 25-35 години 62.6% 37.4%
30.82% от всички гласували 36-45 години 58.7% 41.3%
24.15% от всички гласували 46-55 години 58.4% 41.6%
25.15% от всички гласували Над 55 години 57% 43%