Трябва ли НС да приеме антикорупционен закон?

03.09.15 4819 гласа

Гласувай

Резултати

Трябва ли НС да приеме антикорупционен закон?

83.9% - Да

16.1% - Не

Трябва ли НС да приеме антикорупционен закон?
Да Не
66.19% от всички гласували мъж 87.2% 12.8%
33.81% от всички гласували жена 87.4% 12.6%
Да Не
79.71% от всички гласували София 86.3% 13.7%
0.67% от всички гласували Благоевград 94.7% 5.3%
2.98% от всички гласували Бургас 88.1% 11.9%
5% от всички гласували Варна 85% 15%
1.24% от всички гласували В. Търново 94.3% 5.7%
0.14% от всички гласували Видин 75% 25%
0.53% от всички гласували Враца 86.7% 13.3%
0.82% от всички гласували Габрово 60.9% 39.1%
1.03% от всички гласували Добрич 79.3% 20.7%
0.25% от всички гласували Кърджали 85.7% 14.3%
0.14% от всички гласували Кюстендил 75% 25%
0.39% от всички гласували Ловеч 81.8% 18.2%
0.43% от всички гласували Монтана 83.3% 16.7%
0.89% от всички гласували Пазарджик 92% 8%
0.53% от всички гласували Перник 80% 20%
0.92% от всички гласували Плевен 80.8% 19.2%
4.19% от всички гласували Пловдив 89.8% 10.2%
0.43% от всички гласували Разград 83.3% 16.7%
1.81% от всички гласували Русе 86.3% 13.7%
0.5% от всички гласували Силистра 71.4% 28.6%
0.67% от всички гласували Сливен 94.7% 5.3%
0.07% от всички гласували Смолян 100% 0%
2.09% от всички гласували Ст. Загора 91.5% 8.5%
0.21% от всички гласували Търговище 100% 0%
0.5% от всички гласували Хасково 92.9% 7.1%
1.06% от всички гласували Шумен 96.7% 3.3%
0.46% от всички гласували Ямбол 100% 0%
3.02% от всички гласували Друг 84.7% 15.3%
Да Не
2.48% от всички гласували 18-24 години 72.9% 27.1%
15.71% от всички гласували 25-35 години 84% 16%
21.14% от всички гласували 36-45 години 84.6% 15.4%
23.73% от всички гласували 46-55 години 88% 12%
41.33% от всички гласували Над 55 години 89.7% 10.3%