Как светът да се бори с "Ислямска държава"?

30.09.15 7802 гласа

Гласувай

Резултати

Как цивилизацията да се бори с Ислямска държава?

33.06% - В единна коалиция

63.14% - По всички фронтове

1.87% - Не трябва да се напада ИД

1.93% - Не ме интересува

Как цивилизацията да се бори с Ислямска държава?
В единна коалиция По всички фронтове Не трябва да се напада ИД Не ме интересува
67.92% от всички гласували мъж 29.4% 66.7% 1.7% 2.2%
32.08% от всички гласували жена 39.1% 57.6% 2.4% 1%
В единна коалиция По всички фронтове Не трябва да се напада ИД Не ме интересува
85.39% от всички гласували София 31.8% 64.1% 1.9% 2.2%
0.63% от всички гласували Благоевград 46.4% 46.4% 3.6% 3.6%
2.93% от всички гласували Бургас 35.1% 61.8% 3.1% 0%
4.31% от всички гласували Варна 30.5% 65.5% 1.5% 2.5%
1.36% от всички гласували В. Търново 26.2% 63.9% 8.2% 1.6%
0.4% от всички гласували Видин 33.3% 61.1% 5.6% 0%
0.4% от всички гласували Враца 11.1% 88.9% 0% 0%
0.49% от всички гласували Габрово 36.4% 59.1% 0% 4.5%
0.42% от всички гласували Добрич 31.6% 68.4% 0% 0%
0.27% от всички гласували Кърджали 33.3% 66.7% 0% 0%
0.11% от всички гласували Кюстендил 42.9% 28.6% 14.3% 14.3%
0.31% от всички гласували Ловеч 42.9% 50% 0% 7.1%
0.4% от всички гласували Монтана 27.8% 72.2% 0% 0%
0.67% от всички гласували Пазарджик 30% 70% 0% 0%
0.42% от всички гласували Перник 31.6% 68.4% 0% 0%
1.05% от всички гласували Плевен 36.7% 59.2% 2% 2%
3.69% от всички гласували Пловдив 38.7% 57.7% 1.8% 1.8%
0.45% от всички гласували Разград 31.6% 63.2% 0% 5.3%
2.03% от всички гласували Русе 30.1% 66.7% 1.1% 2.2%
0.36% от всички гласували Силистра 31.3% 62.5% 0% 6.3%
0.54% от всички гласували Сливен 47.8% 52.2% 0% 0%
0.16% от всички гласували Смолян 57.1% 42.9% 0% 0%
2.12% от всички гласували Ст. Загора 37.9% 55.8% 3.2% 3.2%
0.18% от всички гласували Търговище 37.5% 50% 12.5% 0%
0.71% от всички гласували Хасково 28.1% 68.8% 0% 3.1%
0.56% от всички гласували Шумен 24% 76% 0% 0%
0.56% от всички гласували Ямбол 28% 72% 0% 0%
3.26% от всички гласували Друг 38.5% 57.4% 2.7% 1.4%
В единна коалиция По всички фронтове Не трябва да се напада ИД Не ме интересува
3.87% от всички гласували 18-24 години 35.1% 58.6% 3.4% 2.9%
18.52% от всички гласували 25-35 години 30.7% 63.1% 3.1% 3.1%
28.71% от всички гласували 36-45 години 30.9% 66% 1.4% 1.7%
26.41% от всички гласували 46-55 години 31.5% 65.2% 1.7% 1.7%
29.67% от всички гласували Над 55 години 35.4% 61.3% 1.7% 1.6%