Одобрявате ли ограничаването на привилегиите в МВР?

03.11.15 20885 гласа

Гласувай

Резултати

Одобрявате ли ограничаването на привилегиите в МВР?

71.73% - Да

28.27% - Не

Одобрявате ли ограничаването на привилегиите в МВР?
Да Не
65.63% от всички гласували мъж 74.2% 25.8%
34.37% от всички гласували жена 68.3% 31.7%
Да Не
78.57% от всички гласували София 72.1% 27.9%
0.92% от всички гласували Благоевград 77% 23%
3.4% от всички гласували Бургас 71.7% 28.3%
3.74% от всички гласували Варна 77.1% 22.9%
1.16% от всички гласували В. Търново 65.5% 34.5%
0.34% от всички гласували Видин 58.5% 41.5%
0.83% от всички гласували Враца 60.8% 39.2%
0.61% от всички гласували Габрово 79.7% 20.3%
0.56% от всички гласували Добрич 75.4% 24.6%
0.29% от всички гласували Кърджали 69.4% 30.6%
0.34% от всички гласували Кюстендил 57.1% 42.9%
0.43% от всички гласували Ловеч 73.1% 26.9%
0.54% от всички гласували Монтана 65.1% 34.9%
0.81% от всички гласували Пазарджик 68.7% 31.3%
0.55% от всички гласували Перник 70.8% 29.2%
1.06% от всички гласували Плевен 68.5% 31.5%
4.36% от всички гласували Пловдив 76.6% 23.4%
0.38% от всички гласували Разград 80.4% 19.6%
1.95% от всички гласували Русе 73.2% 26.8%
0.38% от всички гласували Силистра 74.5% 25.5%
0.62% от всички гласували Сливен 76.3% 23.7%
0.25% от всички гласували Смолян 56.7% 43.3%
1.76% от всички гласували Ст. Загора 73% 27%
0.28% от всички гласували Търговище 82.4% 17.6%
0.72% от всички гласували Хасково 65.9% 34.1%
0.67% от всички гласували Шумен 74.4% 25.6%
0.66% от всички гласували Ямбол 66.7% 33.3%
2.77% от всички гласували Друг 73.4% 26.6%
Да Не
2% от всички гласували 18-24 години 63.5% 36.5%
16.01% от всички гласували 25-35 години 67.1% 32.9%
31.01% от всички гласували 36-45 години 67.6% 32.4%
26.81% от всички гласували 46-55 години 73.1% 26.9%
28.46% от всички гласували Над 55 години 79.5% 20.5%