Закъсняват ли партиите с кандидатите за президент?

20.05.16 3869 гласа

Гласувай

Резултати

Закъсняват ли партиите с кандидатите за президент?

73.18% - Да

26.82% - Не

Закъсняват ли партиите с кандидатите за президент?
Да Не
59.13% от всички гласували мъж 74% 26%
40.87% от всички гласували жена 74.4% 25.6%
Да Не
85.59% от всички гласували София 73.8% 26.2%
0.75% от всички гласували Благоевград 75% 25%
2.72% от всички гласували Бургас 72.4% 27.6%
3.57% от всички гласували Варна 67.1% 32.9%
1.08% от всички гласували В. Търново 91.3% 8.7%
0.33% от всички гласували Видин 85.7% 14.3%
0.66% от всички гласували Враца 71.4% 28.6%
0.75% от всички гласували Габрово 68.8% 31.3%
0.61% от всички гласували Добрич 84.6% 15.4%
0.23% от всички гласували Кърджали 100% 0%
0.19% от всички гласували Кюстендил 75% 25%
0.52% от всички гласували Ловеч 81.8% 18.2%
0.7% от всички гласували Монтана 66.7% 33.3%
0.84% от всички гласували Пазарджик 61.1% 38.9%
0.47% от всички гласували Перник 80% 20%
0.8% от всички гласували Плевен 76.5% 23.5%
3.99% от всички гласували Пловдив 70.6% 29.4%
0.28% от всички гласували Разград 83.3% 16.7%
1.64% от всички гласували Русе 74.3% 25.7%
0.38% от всички гласували Силистра 87.5% 12.5%
0.8% от всички гласували Сливен 64.7% 35.3%
0.47% от всички гласували Смолян 80% 20%
1.92% от всички гласували Ст. Загора 80.5% 19.5%
0.28% от всички гласували Търговище 100% 0%
0.42% от всички гласували Хасково 66.7% 33.3%
0.8% от всички гласували Шумен 58.8% 41.2%
0.23% от всички гласували Ямбол 80% 20%
2.77% от всички гласували Друг 74.6% 25.4%
Да Не
4.13% от всички гласували 18-24 години 71.6% 28.4%
14.36% от всички гласували 25-35 години 78.1% 21.9%
19.76% от всички гласували 36-45 години 80.8% 19.2%
24.92% от всички гласували 46-55 години 74.6% 25.4%
41.2% от всички гласували Над 55 години 69.6% 30.4%