Носи ли Брекзит заплаха за мира?

24.06.16 5795 гласа

Гласувай

Резултати

Носи ли Брекзит заплаха за мира?

34.29% - Да

65.71% - Не

Носи ли Брекзит заплаха за мира?
Да Не
66.36% от всички гласували мъж 30.2% 69.8%
33.64% от всички гласували жена 38.7% 61.3%
Да Не
85.25% от всички гласували София 33.5% 66.5%
1.12% от всички гласували Благоевград 35.3% 64.7%
2.66% от всички гласували Бургас 33.3% 66.7%
4.14% от всички гласували Варна 31.7% 68.3%
1.02% от всички гласували В. Търново 38.7% 61.3%
0.36% от всички гласували Видин 36.4% 63.6%
0.69% от всички гласували Враца 23.8% 76.2%
0.69% от всички гласували Габрово 19% 81%
0.33% от всички гласували Добрич 10% 90%
0.23% от всички гласували Кърджали 14.3% 85.7%
0.36% от всички гласували Кюстендил 36.4% 63.6%
0.39% от всички гласували Ловеч 33.3% 66.7%
0.23% от всички гласували Монтана 28.6% 71.4%
0.53% от всички гласували Пазарджик 31.3% 68.8%
0.33% от всички гласували Перник 10% 90%
0.66% от всички гласували Плевен 20% 80%
3.78% от всички гласували Пловдив 35.7% 64.3%
0.2% от всички гласували Разград 16.7% 83.3%
2.14% от всички гласували Русе 26.2% 73.8%
0.39% от всички гласували Силистра 25% 75%
0.53% от всички гласували Сливен 43.8% 56.3%
0.23% от всички гласували Смолян 14.3% 85.7%
1.38% от всички гласували Ст. Загора 24.4% 75.6%
0.07% от всички гласували Търговище 0% 100%
0.69% от всички гласували Хасково 28.6% 71.4%
0.76% от всички гласували Шумен 40.9% 59.1%
0.56% от всички гласували Ямбол 29.4% 70.6%
2.5% от всички гласували Друг 34.2% 65.8%
Да Не
3.91% от всички гласували 18-24 години 41.2% 58.8%
18.66% от всички гласували 25-35 години 41.9% 58.1%
27.92% от всички гласували 36-45 години 34.6% 65.4%
24.8% от всички гласували 46-55 години 26.7% 73.3%
29.6% от всички гласували Над 55 години 31.2% 68.8%