Кой ще е кандидатът на ГЕРБ за президент?

16.08.16 5624 гласа

Кандидатът на ГЕРБ за президент ще бъде един от следните четирима политици: Цецка Цачева, Йорданка Фандъкова, Томислав Дончев и Димитър Николов. Това обяви зам.-председателят на партията Цветан Цветанов на 30 септември.

Гласувай

Резултати

Кой ще е кандидатът на ГЕРБ за президент, според вас?

14.81% - Бойко Борисов

16.89% - Кристалина Георгиева

9.15% - Димитър Николов

8.07% - Томислав Дончев

6.95% - Цецка Цачева

20.02% - Йорданка Фандъкова

24.11% - Някой друг

Кой ще е кандидатът на ГЕРБ за президент, според вас?
Бойко Борисов Кристалина Георгиева Димитър Николов Томислав Дончев Йорданка Фандъкова Някой друг
59.54% от всички гласували мъж 16.7% 17.2% 9.5% 7.2% 8.6% 19.6% 21.3%
40.46% от всички гласували жена 15% 19.1% 8.5% 7.5% 7.6% 20.4% 21.9%
Бойко Борисов Кристалина Георгиева Димитър Николов Томислав Дончев Йорданка Фандъкова Някой друг
91.67% от всички гласували София 15.6% 17.8% 8.1% 7.7% 8.3% 19.8% 22.7%
0.6% от всички гласували Благоевград 22.2% 16.7% 5.6% 0% 5.6% 27.8% 22.2%
2.98% от всички гласували Бургас 13.5% 16.9% 24.7% 3.4% 6.7% 18% 16.9%
3.75% от всички гласували Варна 14.5% 18.8% 8.5% 8.5% 7.7% 21.4% 20.5%
1.37% от всички гласували В. Търново 9.8% 22% 14.6% 4.9% 9.8% 19.5% 19.5%
0.13% от всички гласували Видин 25% 50% 0% 25% 0% 0% 0%
0.5% от всички гласували Враца 13.3% 26.7% 20% 6.7% 0% 13.3% 20%
0.77% от всички гласували Габрово 13% 8.7% 4.3% 8.7% 17.4% 21.7% 26.1%
0.5% от всички гласували Добрич 6.7% 13.3% 26.7% 0% 0% 40% 13.3%
0.2% от всички гласували Кърджали 33.3% 16.7% 16.7% 0% 16.7% 0% 16.7%
0.2% от всички гласували Кюстендил 16.7% 16.7% 0% 33.3% 0% 33.3% 0%
0.3% от всички гласували Ловеч 22.2% 22.2% 0% 0% 0% 22.2% 33.3%
0.4% от всички гласували Монтана 8.3% 25% 8.3% 8.3% 0% 50% 0%
0.67% от всички гласували Пазарджик 25% 15% 5% 15% 0% 30% 10%
0.57% от всички гласували Перник 11.8% 17.6% 0% 5.9% 0% 23.5% 41.2%
0.9% от всички гласували Плевен 14.8% 18.5% 11.1% 7.4% 11.1% 14.8% 22.2%
3.05% от всички гласували Пловдив 18.7% 18.7% 9.9% 1.1% 6.6% 20.9% 24.2%
0.3% от всички гласували Разград 11.1% 11.1% 33.3% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1%
1.81% от всички гласували Русе 16.7% 16.7% 14.8% 3.7% 13% 16.7% 18.5%
0.3% от всички гласували Силистра 66.7% 0% 0% 11.1% 0% 22.2% 0%
0.54% от всички гласували Сливен 12.5% 37.5% 6.3% 0% 6.3% 25% 12.5%
0.13% от всички гласували Смолян 0% 25% 25% 0% 0% 50% 0%
1.94% от всички гласували Ст. Загора 21.3% 14.8% 6.6% 4.9% 13.1% 19.7% 19.7%
0.37% от всички гласували Търговище 45.5% 18.2% 0% 0% 0% 9.1% 27.3%
0.47% от всички гласували Хасково 14.3% 14.3% 28.6% 0% 7.1% 21.4% 14.3%
0.54% от всички гласували Шумен 12.5% 37.5% 6.3% 0% 6.3% 12.5% 25%
0.4% от всички гласували Ямбол 8.3% 16.7% 25% 0% 16.7% 8.3% 25%
2.11% от всички гласували Друг 11.1% 12.7% 7.9% 4.8% 12.7% 22.2% 28.6%
Бойко Борисов Кристалина Георгиева Димитър Николов Томислав Дончев Йорданка Фандъкова Някой друг
3.75% от всички гласували 18-24 години 24.1% 18.8% 6.3% 15.2% 8% 10.7% 17%
12.75% от всички гласували 25-35 години 15.3% 23.3% 7.7% 9.5% 11.1% 18% 15.1%
22.82% от всички гласували 36-45 години 16.2% 19.7% 11.6% 7.5% 10% 19% 15.9%
27.24% от всички гласували 46-55 години 14.8% 17.1% 9.3% 7.1% 7.8% 21.9% 22%
43.71% от всички гласували Над 55 години 15.7% 15.7% 8.1% 5.6% 6.9% 21.5% 26.7%