Трябва ли по-строг контрол в бежанските центрове?

30.08.16 9294 гласа

Гласувай

Резултати

Трябва ли по-строг контрол в бежанските центрове?

95.99% - Да

4.01% - Не

Трябва ли по-строг контрол в бежанските центрове?
Да Не
52.47% от всички гласували мъж 96.4% 3.6%
47.53% от всички гласували жена 98.7% 1.3%
Да Не
81.52% от всички гласували София 97% 3%
0.67% от всички гласували Благоевград 97% 3%
2.63% от всички гласували Бургас 97.7% 2.3%
3.81% от всички гласували Варна 98.4% 1.6%
1.32% от всички гласували В. Търново 97% 3%
0.4% от всички гласували Видин 100% 0%
0.42% от всички гласували Враца 90.5% 9.5%
0.81% от всички гласували Габрово 95.1% 4.9%
0.57% от всички гласували Добрич 100% 0%
0.18% от всички гласували Кърджали 100% 0%
0.28% от всички гласували Кюстендил 92.9% 7.1%
0.43% от всички гласували Ловеч 100% 0%
0.22% от всички гласували Монтана 100% 0%
0.59% от всички гласували Пазарджик 100% 0%
0.47% от всички гласували Перник 100% 0%
0.91% от всички гласували Плевен 95.7% 4.3%
3.93% от всички гласували Пловдив 98.5% 1.5%
0.34% от всички гласували Разград 100% 0%
1.96% от всички гласували Русе 97% 3%
0.32% от всички гласували Силистра 93.8% 6.3%
0.71% от всички гласували Сливен 100% 0%
0.08% от всички гласували Смолян 100% 0%
2.11% от всички гласували Ст. Загора 99.1% 0.9%
0.2% от всички гласували Търговище 100% 0%
0.83% от всички гласували Хасково 97.6% 2.4%
0.63% от всички гласували Шумен 100% 0%
0.59% от всички гласували Ямбол 96.7% 3.3%
2.77% от всички гласували Друг 99.3% 0.7%
Да Не
2.81% от всички гласували 18-24 години 93% 7%
14.13% от всички гласували 25-35 години 96.9% 3.1%
24.6% от всички гласували 36-45 години 97.9% 2.1%
26.25% от всички гласували 46-55 години 97.4% 2.6%
36.42% от всички гласували Над 55 години 97.6% 2.4%