Очаквате ли РБ да състави кабинет?

07.12.16 5736 гласа

Гласувай

Резултати

Очаквате ли Реформаторският блок да състави правителство?

22.87% - Да

77.13% - Не

Очаквате ли Реформаторският блок да състави правителство?
Да Не
63.85% от всички гласували мъж 22% 78%
36.15% от всички гласували жена 25.8% 74.2%
Да Не
89.44% от всички гласували София 22.7% 77.3%
0.94% от всички гласували Благоевград 32.1% 67.9%
2.88% от всички гласували Бургас 27.9% 72.1%
4.02% от всички гласували Варна 26.7% 73.3%
1.34% от всички гласували В. Търново 20% 80%
0.13% от всички гласували Видин 25% 75%
0.6% от всички гласували Враца 16.7% 83.3%
0.74% от всички гласували Габрово 31.8% 68.2%
0.54% от всички гласували Добрич 31.3% 68.8%
0.23% от всички гласували Кърджали 57.1% 42.9%
0.2% от всички гласували Кюстендил 33.3% 66.7%
0.47% от всички гласували Ловеч 35.7% 64.3%
0.17% от всички гласували Монтана 60% 40%
0.97% от всички гласували Пазарджик 24.1% 75.9%
0.44% от всички гласували Перник 30.8% 69.2%
1.11% от всички гласували Плевен 18.2% 81.8%
3.39% от всички гласували Пловдив 27.7% 72.3%
0.34% от всички гласували Разград 20% 80%
1.48% от всички гласували Русе 25% 75%
0.44% от всички гласували Силистра 23.1% 76.9%
0.57% от всички гласували Сливен 29.4% 70.6%
0.23% от всички гласували Смолян 16.7% 83.3%
1.98% от всички гласували Ст. Загора 22% 78%
0.3% от всички гласували Търговище 22.2% 77.8%
0.44% от всички гласували Хасково 7.7% 92.3%
0.6% от всички гласували Шумен 22.2% 77.8%
0.37% от всички гласували Ямбол 9.1% 90.9%
2.11% от всички гласували Друг 20.6% 79.4%
Да Не
2.05% от всички гласували 18-24 години 24.6% 75.4%
11.33% от всички гласували 25-35 години 21% 79%
21.33% от всички гласували 36-45 години 19.8% 80.2%
27.97% от всички гласували 46-55 години 23.8% 76.2%
43.93% от всички гласували Над 55 години 25.4% 74.6%