Ще повлияе ли мандатът на Тръмп на България?

20.01.17 7785 гласа

Обосновете се в коментар!

Гласувай

Резултати

Ще повлияе ли мандатът на Тръмп на България?

65.45% - Да

26.28% - Не

8.27% - Не мога да преценя

Ще повлияе ли мандатът на Тръмп на България?
Да Не Не мога да преценя
63.86% от всички гласували мъж 71.2% 24.3% 4.4%
36.14% от всички гласували жена 66.8% 25.4% 7.8%
Да Не Не мога да преценя
84.37% от всички гласували София 69.4% 25% 5.6%
0.76% от всички гласували Благоевград 54.8% 45.2% 0%
2.73% от всички гласували Бургас 68.5% 27.9% 3.6%
3.86% от всички гласували Варна 74.1% 21.5% 4.4%
1.01% от всички гласували В. Търново 66.7% 28.6% 4.8%
0.32% от всички гласували Видин 57.1% 14.3% 28.6%
0.47% от всички гласували Враца 52.6% 47.4% 0%
0.39% от всички гласували Габрово 62.5% 18.8% 18.8%
0.49% от всички гласували Добрич 75% 25% 0%
0.25% от всички гласували Кърджали 60% 20% 20%
0.25% от всички гласували Кюстендил 80% 20% 0%
0.27% от всички гласували Ловеч 63.6% 36.4% 0%
0.49% от всички гласували Монтана 45% 40% 15%
0.74% от всички гласували Пазарджик 73.3% 26.7% 0%
0.32% от всички гласували Перник 61.5% 38.5% 0%
1.08% от всички гласували Плевен 70.5% 22.7% 6.8%
3.76% от всички гласували Пловдив 71% 21.3% 7.7%
0.57% от всички гласували Разград 72.7% 27.3% 0%
1.6% от всички гласували Русе 66.2% 29.2% 4.6%
0.27% от всички гласували Силистра 63.6% 36.4% 0%
0.66% от всички гласували Сливен 85.2% 7.4% 7.4%
0.07% от всички гласували Смолян 100% 0% 0%
1.74% от всички гласували Ст. Загора 76.1% 14.1% 9.9%
0.1% от всички гласували Търговище 50% 50% 0%
0.81% от всички гласували Хасково 81.8% 9.1% 9.1%
0.69% от всички гласували Шумен 65.5% 31% 3.4%
0.61% от всички гласували Ямбол 68% 28% 4%
2.9% от всички гласували Друг 73.7% 18.6% 7.6%
Да Не Не мога да преценя
108.33% от всички гласували България 69.5% 24.7% 5.8%
1.06% от всички гласували САЩ 72.1% 25.6% 2.3%
0.57% от всички гласували Германия 78.3% 17.4% 4.3%
0.17% от всички гласували Испания 57.1% 42.9% 0%
0.15% от всички гласували Италия 100% 0% 0%
0.07% от всички гласували Гърция 33.3% 66.7% 0%
0.05% от всички гласували Турция 50% 50% 0%
0.05% от всички гласували Австралия 50% 50% 0%
1.13% от всички гласували Друга 67.4% 30.4% 2.2%
Да Не Не мога да преценя
3.44% от всички гласували 18-24 години 57.1% 32.9% 10%
15.8% от всички гласували 25-35 години 66.5% 27% 6.5%
23.39% от всички гласували 36-45 години 68.5% 26.1% 5.5%
23.14% от всички гласували 46-55 години 70.2% 25.2% 4.7%
37.94% от всички гласували Над 55 години 72.7% 21.9% 5.4%