21.06.17 | Гласували 2576

Нов период за българо-македонските отношения?

36.67% - Да
53.57% - Не
9.75% - Не мога да преценя
Пол

Пол

Пол

Да Не Не мога да преценя
71.5% от всички гласували мъж 40.5% 52.5% 7.1%
28.5% от всички гласували жена 40% 50.7% 9.3%
Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Да Не Не мога да преценя
86.42% от всички гласували София 36.9% 55.5% 7.6%
0.93% от всички гласували Благоевград 64.3% 35.7% 0%
2.26% от всички гласували Бургас 47.1% 50% 2.9%
4.26% от всички гласували Варна 45.3% 51.6% 3.1%
0.73% от всички гласували В. Търново 36.4% 45.5% 18.2%
0.27% от всички гласували Видин 25% 75% 0%
0.53% от всички гласували Враца 12.5% 75% 12.5%
0.53% от всички гласували Габрово 50% 37.5% 12.5%
0.2% от всички гласували Добрич 33.3% 33.3% 33.3%
0.07% от всички гласували Кърджали 0% 0% 100%
0.2% от всички гласували Кюстендил 0% 66.7% 33.3%
0.33% от всички гласували Ловеч 60% 20% 20%
0.4% от всички гласували Монтана 50% 33.3% 16.7%
0.67% от всички гласували Пазарджик 70% 30% 0%
0.6% от всички гласували Перник 55.6% 44.4% 0%
0.8% от всички гласували Плевен 41.7% 58.3% 0%
3.73% от всички гласували Пловдив 48.2% 50% 1.8%
0.2% от всички гласували Разград 66.7% 33.3% 0%
2.73% от всички гласували Русе 39% 48.8% 12.2%
0.33% от всички гласували Силистра 60% 40% 0%
0.67% от всички гласували Сливен 60% 40% 0%
0.2% от всички гласували Смолян 66.7% 0% 33.3%
1.26% от всички гласували Ст. Загора 31.6% 52.6% 15.8%
0.2% от всички гласували Търговище 66.7% 33.3% 0%
0.67% от всички гласували Хасково 10% 60% 30%
0.27% от всички гласували Шумен 50% 0% 50%
0.8% от всички гласували Ямбол 46.2% 38.5% 15.4%
2.93% от всички гласували Друг 36.4% 56.8% 6.8%
Държава

Държава

Държава

Държава

Държава

Държава

Държава

Държава

Държава

Държава

Да Не Не мога да преценя
111.12% от всички гласували България 38.6% 53.6% 7.8%
0.6% от всички гласували САЩ 44.4% 55.6% 0%
0.2% от всички гласували Германия 33.3% 66.7% 0%
0.27% от всички гласували Испания 25% 75% 0%
0% от всички гласували Италия
0.07% от всички гласували Гърция 100% 0% 0%
0% от всички гласували Турция
0% от всички гласували Австралия
0.93% от всички гласували Друга 35.7% 64.3% 0%
Възраст

Възраст

Възраст

Възраст

Възраст

Възраст

Да Не Не мога да преценя
3.4% от всички гласували 18-24 години 35.3% 52.9% 11.8%
14.18% от всички гласували 25-35 години 42.3% 48.8% 8.9%
22.64% от всички гласували 36-45 години 41.5% 50.9% 7.6%
24.57% от всички гласували 46-55 години 39.1% 53.6% 7.3%
39.55% от всички гласували Над 55 години 38.8% 53.9% 7.4%

ГласувайКРЪСТОСАН ОГЪН

Поругаването на паметна плоча на Каймакчалан


Министерство на външните работи на Рeпублика Македония, официално съобщение
Бойко Борисов, министър-председател на Република България
5%
гласували: 394
95%

Цялата хронологияХРОНОЛОГИЯ

2 февруари 2017

САЩ, Канада, Германия, Франция, Белгия и Холандия разкритикуваха решението на румънското правителство за декриминализиране на някои корупционни нарушения.