04.08.14 | Гласували 935

Как бихте помогнали на пострадали при бедствия?

16.47% - С минерална вода и храна
9.19% - С хигиенни материали и консумативи
26.11% - С дрехи, обувки, завивки
8.37% - С покъщнина и битова техника
30.39% - С пари
9.46% - Не бих помогнал
Пол

Пол

Пол

С минерална вода и храна С хигиенни материали и консумативи С дрехи, обувки, завивки С покъщнина и битова техника С пари Не бих помогнал
38.33% от всички гласували мъж 18.6% 9.9% 17.7% 8.1% 31.7% 14.1%
61.67% от всички гласували жена 15.3% 10.3% 31% 9% 28.4% 5.9%
Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

С минерална вода и храна С хигиенни материали и консумативи С дрехи, обувки, завивки С покъщнина и битова техника С пари Не бих помогнал
84.83% от всички гласували София 16.4% 10.1% 23.4% 8.6% 31% 10.5%
0.33% от всички гласували Благоевград 0% 0% 50% 0% 50% 0%
2.83% от всички гласували Бургас 27.3% 9.1% 36.4% 12.1% 12.1% 3%
3.83% от всички гласували Варна 11.5% 3.8% 38.5% 3.8% 38.5% 3.8%
0.17% от всички гласували В. Търново 25% 25% 25% 0% 25% 0%
0.33% от всички гласували Видин 0% 50% 0% 0% 0% 50%
0.83% от всички гласували Враца 35.7% 28.6% 21.4% 7.1% 7.1% 0%
0% от всички гласували Габрово
0.17% от всички гласували Добрич 0% 0% 0% 100% 0% 0%
0.17% от всички гласували Кърджали 20% 20% 20% 20% 20% 0%
0.67% от всички гласували Кюстендил 25% 0% 25% 0% 0% 50%
0.67% от всички гласували Ловеч 12.5% 25% 37.5% 0% 25% 0%
0.33% от всички гласували Монтана 16.7% 16.7% 16.7% 16.7% 33.3% 0%
0.67% от всички гласували Пазарджик 20% 20% 20% 0% 40% 0%
0.83% от всички гласували Перник 0% 0% 40% 0% 40% 20%
1.17% от всички гласували Плевен 11.1% 11.1% 33.3% 11.1% 22.2% 11.1%
4.5% от всички гласували Пловдив 9.4% 3.1% 28.1% 6.3% 43.8% 9.4%
0% от всички гласували Разград
1.33% от всички гласували Русе 14.3% 7.1% 28.6% 7.1% 42.9% 0%
0.17% от всички гласували Силистра 0% 0% 100% 0% 0% 0%
0.5% от всички гласували Сливен 25% 0% 0% 0% 25% 50%
0.17% от всички гласували Смолян 0% 0% 0% 0% 0% 100%
1.83% от всички гласували Ст. Загора 18.8% 12.5% 25% 0% 25% 18.8%
0% от всички гласували Търговище
0.33% от всички гласували Хасково 0% 0% 50% 0% 50% 0%
0.83% от всички гласували Шумен 18.2% 9.1% 36.4% 9.1% 18.2% 9.1%
0.67% от всички гласували Ямбол 42.9% 14.3% 28.6% 0% 14.3% 0%
4.17% от всички гласували Друг 17.6% 8.8% 26.5% 11.8% 35.3% 0%
Възраст

Възраст

Възраст

Възраст

Възраст

Възраст

С минерална вода и храна С хигиенни материали и консумативи С дрехи, обувки, завивки С покъщнина и битова техника С пари Не бих помогнал
4.33% от всички гласували 18-24 години 27.5% 13.7% 13.7% 7.8% 33.3% 3.9%
24% от всички гласували 25-35 години 19.7% 10.3% 21.6% 7% 31.5% 9.9%
27% от всички гласували 36-45 години 17.4% 12.6% 25.3% 7.5% 29.6% 7.5%
25.83% от всички гласували 46-55 години 15.9% 11.2% 26.7% 9.5% 26.7% 9.9%
25.17% от всички гласували Над 55 години 9.3% 4.9% 32.8% 10.9% 30.6% 11.5%

ГласувайКРЪСТОСАН ОГЪН

За причините за наводнението в Мизия


Инж. Венцислав Василев
областен управител на Враца
Д-р Виолин Крушовенски
кмет на Мизия
11%
гласували: 340
89%

Цялата хронологияХРОНОЛОГИЯ

7 октомври 2016

Близо 480 души са загинали в Хаити според последна равносметка за жертвите от особено мощния ураган Матю, бушувал в Карибския район преди да се насочи към югоизточното крайбрежие на САЩ. Четири са жертвите в Доминиканската република, големи щети има в Куба и на Бахамите.